MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

SPORTING CLUB AUBAGNE AIR BEL

Code club : 503053 · Ligue : LIGUE MEDITERRANEE · District : DISTRICT PROVENCE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
503053@lmedfoot.fr
Téléphone travail
09 66 80 94 66
LIONEL JEANNINGROS
Mobile personnel
0643499213
JIMMY TURI
Email principal
turi.jimmy.perso@gmail.com
JIMMY TURI
Email officiel
1746210207@ligue-mediterranee.fr
HAKIM BOUTOBA
Email principal
michel_jean3@hotmail.com
MICHEL JEAN
Mobile personnel
0671583203
TRISTAN SCHMITT
Email principal
schmittri@hotmail.com
TRISTAN SCHMITT
Email principal
olivierangeli@sfr.fr
OLIVIER ANGELI
Email autre
aubagne-football-club@orange.fr
OLIVIER ANGELI
Mobile travail
0669074132
OUAHIBA SAMRAOUI EP KEBBAL

Installations

STADE DE LA POMME
464 BOULEVARD MIREILLE LAUZE | 13011 MARSEILLE
COMPLEXE SPORTIF S.MÉSONÈS STADE BOTTE A
TERRAIN LA BOTTE A | CHEMIN DE LA VALLEE | 13400 AUBAGNE
COMPLEXE SPORTIF JO BONNEL
TERRAIN LA BOTTE C | TRAVERSE DE LA VALLEE | ANJOU LA TOURTELLE | 13400 AUBAGNE
STADE DU BRAS D' OR
C.SPORTIF DE LATTRE / BRAS D'OR | 3 Place Louis Sicard | 13400 AUBAGNE
STADE DE LATTRE DE TASSIGNY 1
AVENUE DES GOUMS | 13400 AUBAGNE

Équipes

SC AUBAGNE AIR BEL
NATIONAL
NATIONAL · POULE UNIQUE · 2025/2026
Code FFF : SEM_1
Team ID : 2025_1626_SEM_1

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
15/05/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 3 - 1 439454_1_1
09/05/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 439454_1_1
01/05/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 2 439454_1_1
24/04/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 3 - 1 439454_1_1
17/04/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 2 439454_1_1
10/04/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 2 439454_1_1
03/04/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 439454_1_1
27/03/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 439454_1_1
20/03/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 4 439454_1_1
13/03/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 2 - 1 439454_1_1
06/03/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 2 439454_1_1
27/02/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 3 - 0 439454_1_1
20/02/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 1 439454_1_1
13/02/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 0 439454_1_1
06/02/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 0 439454_1_1
30/01/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE À venir 439454_1_1
23/01/2026 18:00 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 2 - 1 439454_1_1
16/01/2026 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 439454_1_1
12/12/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 3 439454_1_1
05/12/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 439454_1_1
21/11/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 2 - 4 439454_1_1
07/11/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 4 439454_1_1
31/10/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 3 439454_1_1
21/10/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 439454_1_1
17/10/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 2 - 0 439454_1_1
03/10/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 439454_1_1
26/09/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 2 439454_1_1
19/09/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 439454_1_1
12/09/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 2 439454_1_1
05/09/2025 18:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 439454_1_1
29/08/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 439454_1_1
22/08/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE À venir 439454_1_1
15/08/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 3 - 1 439454_1_1
08/08/2025 19:30 NATIONAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 3 - 0 439454_1_1