MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

GERVAISIENNE EDUC.PHY.POP.

Code club : 517376 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT SEINE SAINT-DENIS

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
517376@lpiff.fr
Mobile personnel
0662781640
EDDIE ROSELMAC
Email principal
raslarose@hotmail.fr
EDDIE ROSELMAC
Email principal
regnier.ng@wanadoo.fr
GERARD REGNIER
Mobile personnel
0625620220
GERARD REGNIER
Mobile personnel
0609157075
LAMINE SISSOKO
Email principal
lamine.sissoko@hotmail.com
LAMINE SISSOKO
Téléphone autre
06.50.78.66.53
HASSEIN HOGGAS
Mobile personnel
0658118376
HASSEIN HOGGAS
Email principal
hoggas.hassein@gmail.com
HASSEIN HOGGAS

Installations

PARC DES SPORTS INTERDÉPART N°05
AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | 93000 BOBIGNY
STADE CHARLES AURAY 2
TERRAIN ANNEXE | 19 rue Candale | 93500 PANTIN
STADE LÉO LAGRANGE
TERRAIN FOOT A8 | PLACE SEVERINE | 93310 LE PRE ST GERVAIS

Équipes

GERVAISIENNE EPP
U11
Critérium U11 ESPOIR · POULE H · 2025/2026
Code FFF : FA_5
Team ID : 2025_5371_FA_5
GERVAISIENNE EPP 2
U11
Critérium U11 ESPOIR · POULE I · 2025/2026
Code FFF : FA_6
Team ID : 2025_5371_FA_6
GERVAISIENNE EPP 21
U10
Critérium U10 ESPOIR · POULE H · 2025/2026
Code FFF : FA_7
Team ID : 2025_5371_FA_7
GERVAISIENNE EPP 22
U10
Critérium U10 ESPOIR · POULE I · 2025/2026
Code FFF : FA_8
Team ID : 2025_5371_FA_8
GERVAISIENNE EPP
U13
Critérium U13 ESPOIR · POULE E · 2025/2026
Code FFF : U13_1
Team ID : 2025_5371_U13_1
GERVAISIENNE EPP 2
U13
Critérium U13 ESPOIR · POULE F · 2025/2026
Code FFF : U13_2
Team ID : 2025_5371_U13_2
GERVAISIENNE EPP 21
U12
Critérium U12 ESPOIR · POULE E · 2025/2026
Code FFF : U13_3
Team ID : 2025_5371_U13_3
GERVAISIENNE EPP 22
U12
Critérium U12 ESPOIR · POULE F · 2025/2026
Code FFF : U13_4
Team ID : 2025_5371_U13_4

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
30/05/2026 14:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 0 443033_1_5
30/05/2026 13:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 0 - 0 443033_1_6
30/05/2026 12:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 0 - 0 443036_1_6
30/05/2026 11:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 0 443036_1_5
30/05/2026 10:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 0 - 5 443039_1_8
30/05/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 0 - 0 443041_1_8
30/05/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 0 - 0 443041_1_9
30/05/2026 10:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 0 - 5 443039_1_9
23/05/2026 14:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 0 443033_1_5
23/05/2026 14:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 0 - 0 443033_1_6
23/05/2026 13:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 0 443036_1_5
23/05/2026 13:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 0 - 0 443036_1_6
23/05/2026 12:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 0 - 0 443039_1_9
23/05/2026 11:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 0 - 0 443039_1_8
23/05/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 0 - 0 443041_1_9
23/05/2026 09:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 0 - 0 443041_1_8
16/05/2026 13:30 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 0 443033_1_5
16/05/2026 13:30 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 0 - 0 443033_1_6
16/05/2026 12:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 0 443036_1_5
16/05/2026 12:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 0 - 0 443036_1_6
16/05/2026 12:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 0 - 0 443039_1_9
16/05/2026 11:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 6 - 5 443039_1_8
16/05/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 0 - 0 443041_1_9
16/05/2026 09:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 14 - 3 443041_1_8
09/05/2026 14:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 0 443033_1_5
09/05/2026 13:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 0 - 0 443033_1_6
09/05/2026 12:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 0 - 0 443036_1_6
09/05/2026 11:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 0 443036_1_5
09/05/2026 11:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 10 - 1 443039_1_8
09/05/2026 11:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 14 - 4 443039_1_9
09/05/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 0 - 0 443041_1_8
09/05/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 2 - 3 443041_1_9
11/04/2026 14:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 2 - 3 443036_1_5
11/04/2026 14:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 0 443033_1_5
11/04/2026 14:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 4 - 2 443036_1_6
11/04/2026 14:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 0 - 0 443033_1_6
11/04/2026 12:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 6 - 4 443039_1_9
11/04/2026 11:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 0 - 0 443039_1_8
11/04/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 4 - 0 443041_1_9
11/04/2026 09:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 8 - 0 443041_1_8
04/04/2026 13:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 4 - 4 443033_1_5
04/04/2026 12:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE F À venir 443036_1_6
04/04/2026 12:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 5 - 4 443033_1_6
04/04/2026 11:15 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 5 - 3 443039_1_8
04/04/2026 11:15 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 7 - 3 443039_1_9
04/04/2026 11:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 7 - 5 443036_1_5
04/04/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 4 - 3 443041_1_8
04/04/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 11 - 1 443041_1_9
28/03/2026 12:15 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 5 - 0 443033_1_5
28/03/2026 12:15 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE F 0 - 4 443033_1_6