MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

OSNY F.C.

Code club : 519844 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT VAL D'OISE FOOTBALL

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
519844@lpiff.fr
Email autre
osnyfc.secretariat@gmail.com
BORIS LOUINEAU
Email autre
519844@lpiff.fr
ERIC AKOUN
Email principal
adolfoferreira@free.fr
ADOLFO PEREIRA FERREIRA
Mobile personnel
0681605739
ADOLFO PEREIRA FERREIRA
Mobile personnel
0614684945
MARC LE NY
Email principal
marc.leny@laposte.net
MARC LE NY
Email principal
belabes.karim@gmail.com
KARIM BELABES
Mobile personnel
0766459201
DRISS ARRAS
Email principal
maxime.guedon09@gmail.com
MAXIME GUEDON
Mobile personnel
0638226964
MAXIME GUEDON
Mobile personnel
0626847303
YIMCHEU LEWATE
Mobile personnel
0773207695
FELISBERTO SEMEDO PEREIRA
Email principal
felisbertosemedo75@gmail.com
FELISBERTO SEMEDO PEREIRA
Mobile personnel
0622868630
SYLVAIN CAOUISSIN
Email principal
ctousimple@hotmail.fr
SYLVAIN CAOUISSIN
Mobile personnel
0652352176
TIMOTHEE TRAORE
Email principal
traore.timothee18@gmail.com
TIMOTHEE TRAORE
Email principal
herve.montadour@orange.fr
HERVE MONTADOUR
Mobile personnel
0651309434
HERVE MONTADOUR

Installations

STADE CHRISTIAN LÉON 2
TERRAIN ANNEXE | RUE DES CHARS | 95520 OSNY
STADE CHRISTIAN LÉON 1
RUE DES CHARS | 95520 OSNY

Équipes

OSNY F.C. 2
U11
CRITERIUM U11 Série 2 · POULE A · 2025/2026
Code FFF : FA_19
Team ID : 2025_6571_FA_19
OSNY F.C. 3
U11
CRITERIUM U11 Série 2 · POULE B · 2025/2026
Code FFF : FA_20
Team ID : 2025_6571_FA_20
OSNY F.C.
Anciens
Coupe du Val-d''Oise Crédit Mutuel Anciens · POULE UNIQUE · 2025/2026
Code FFF : SEM_5
Team ID : 2025_6571_SEM_5
OSNY F.C. 5
Critérium Plus de 45 Ans
Critérium Plus de 45 Ans · POULE A · 2025/2026
Code FFF : SEM_6
Team ID : 2025_6571_SEM_6
OSNY F.C. 10
Critérium Plus de 55 Ans
Critérium Plus de 55 Ans · POULE C · 2025/2026
Code FFF : SEM_7
Team ID : 2025_6571_SEM_7
OSNY F.C. 2
U12
CRITERIUM U12 Série 2 · POULE A · 2025/2026
Code FFF : U13_21
Team ID : 2025_6571_U13_21
OSNY F.C. 3
U12
CRITERIUM U12 Série 2 · POULE B · 2025/2026
Code FFF : U13_22
Team ID : 2025_6571_U13_22
OSNY F.C. 2
U18
U18 D3 · POULE A · 2025/2026
Code FFF : U19_8
Team ID : 2025_6571_U19_8

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
07/06/2026 11:15 Coupe du Val-d''Oise Crédit Mutuel Plus 55 / Phase 1 / Unique 0 - 0 443271_1_1
31/05/2026 14:00 Coupe du Comité U14 / Phase 1 / Unique 0 - 0 443277_1_1
30/05/2026 15:00 CRITERIUM U13 Série 2 / Phase 4 / POULE A 0 - 0 445533_4_1
30/05/2026 15:00 CRITERIUM U13 Série 2 / Phase 4 / POULE B 0 - 0 445533_4_2
24/05/2026 14:30 COUPE DE FRANCE 2026 2027 PRELIMINAIRE / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 448571_1_1
23/05/2026 13:30 CRITERIUM U13 Série 2 / Phase 3 / POULE A 0 - 0 445533_3_1
23/05/2026 13:30 CRITERIUM U13 Série 2 / Phase 3 / POULE B 0 - 0 445533_3_2
23/05/2026 11:00 CRITERIUM U11 Série 2 / Phase 2 / POULE E 0 - 0 445633_2_5
23/05/2026 11:00 CRITERIUM U11 Série 2 / Phase 2 / POULE F 0 - 0 445633_2_6
23/05/2026 09:30 CRITERIUM U10 Série 2 / Phase 2 / POULE E 0 - 0 445586_2_5
23/05/2026 09:30 CRITERIUM U10 Série 2 / Phase 2 / POULE F 0 - 0 445586_2_6
17/05/2026 15:30 Seniors Départemental 1 / Phase 1 / Unique 3 - 0 443212_1_1
17/05/2026 15:00 Seniors Départemental 3 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 443215_1_1
17/05/2026 15:00 Seniors Départemental 2 / Phase 1 / POULE A 5 - 2 443213_1_1
17/05/2026 13:00 U18 D1 / Phase 1 / Unique 0 - 11 443227_1_1
17/05/2026 13:00 U16 D4 / Phase 1 / POULE UNIQUE 7 - 3 443814_1_1
17/05/2026 12:35 U16 D2 / Phase 1 / POULE B 12 - 1 443238_1_2
17/05/2026 12:30 U18 D3 / Phase 1 / POULE A 7 - 4 443233_1_1
17/05/2026 09:45 Critérium Plus de 45 Ans / Phase 1 / POULE A 3 - 3 443224_1_1
17/05/2026 09:45 Anciens D1 / Phase 1 / Unique 2 - 3 443219_1_1
17/05/2026 09:45 Critérium Plus de 55 Ans / Phase 1 / POULE C 1 - 2 443226_1_3
16/05/2026 15:45 U14 D5 / Phase 1 / POULE D 18 - 1 443912_1_4
16/05/2026 15:30 U15 D2 / Phase 1 / POULE B 4 - 2 443818_1_2
16/05/2026 15:30 U14 D2 / Phase 1 / POULE B 0 - 5 443244_1_2
16/05/2026 15:30 U14 D4 / Phase 1 / POULE B 1 - 2 443249_1_2
13/05/2026 19:00 U16 D4 / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 4 443814_1_1
10/05/2026 15:30 Seniors Départemental 3 / Phase 1 / POULE A 3 - 5 443215_1_1
10/05/2026 15:30 Seniors Départemental 2 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443213_1_1
10/05/2026 15:00 Seniors Départemental 1 / Phase 1 / Unique 0 - 0 443212_1_1
10/05/2026 13:30 U16 D2 / Phase 1 / POULE B 2 - 4 443238_1_2
10/05/2026 12:30 U18 D1 / Phase 1 / Unique 5 - 1 443227_1_1
10/05/2026 12:30 U16 D4 / Phase 1 / POULE UNIQUE 8 - 2 443814_1_1
10/05/2026 10:00 Critérium Plus de 55 Ans / Phase 1 / POULE C 5 - 5 443226_1_3
10/05/2026 09:45 Critérium Plus de 45 Ans / Phase 1 / POULE A 0 - 1 443224_1_1
10/05/2026 09:45 Anciens D1 / Phase 1 / Unique 6 - 2 443219_1_1
10/05/2026 00:00 U18 D3 / Phase 1 / POULE A À venir 443233_1_1
09/05/2026 16:00 U14 D2 / Phase 1 / POULE B 6 - 3 443244_1_2
09/05/2026 15:45 U14 D4 / Phase 1 / POULE B 4 - 0 443249_1_2
09/05/2026 15:00 U14 D5 / Phase 1 / POULE D 2 - 4 443912_1_4
09/05/2026 14:00 U15 D2 / Phase 1 / POULE B 9 - 1 443818_1_2
03/05/2026 14:30 COUPE DE FRANCE 2026 2027 PRELIMINAIRE / Phase 1 / POULE UNIQUE 5 - 1 448571_1_1
03/05/2026 09:30 Coupe du Val-d''Oise Crédit Mutuel Plus 55 / Phase 1 / Unique 5 - 2 443271_1_1
02/05/2026 15:00 Coupe du Comité U14 / Phase 1 / Unique 1 - 1 443277_1_1
19/04/2026 15:30 Seniors Départemental 3 / Phase 1 / POULE A 3 - 2 443215_1_1
19/04/2026 15:30 Seniors Départemental 2 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 443213_1_1
19/04/2026 12:30 U18 D1 / Phase 1 / Unique 2 - 2 443227_1_1
19/04/2026 12:00 Seniors Départemental 1 / Phase 1 / Unique 3 - 2 443212_1_1
19/04/2026 12:00 U16 D4 / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 443814_1_1
19/04/2026 12:00 U16 D2 / Phase 1 / POULE B 0 - 2 443238_1_2
19/04/2026 09:45 Critérium Plus de 45 Ans / Phase 1 / POULE A 2 - 1 443224_1_1