MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

A. C. S. OUTRE MER

Code club : 524003 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT PARISIEN DE FOOTBALL

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
524003@lpiff.fr
Email officiel
asoutremer@lpiff.fr
EDDY LOSY
Mobile personnel
06 60 16 68 07
EDDY LOSY
Mobile personnel
0659247102
TEDDY MAZANIELLO CHEZOL
Email principal
ericmirval@aol.com
FRANCOIS MIRVAL
Mobile personnel
06 83 12 66 62
FRANCOIS MIRVAL
Mobile personnel
0621563075
HARRY DARMALINGON
Mobile personnel
0762191193
SEBASTIEN RUGARD
Email principal
sebastien.rugard@gmail.com
SEBASTIEN RUGARD

Installations

STADE SUZANNE LENGLEN N° 1
2 RUE LOUIS ARMAND | 75015 PARIS
STADE SUZANNE LENGLEN N° 2
2 RUE LOUIS ARMAND | 75015 PARIS
STADE SUZANNE LENGLEN N° 3
2 RUE LOUIS ARMAND | 75015 PARIS

Équipes

OUTRE MER ACS 2
Entreprise Criterium R1
Entreprise Criterium R1 · POULE B · 2025/2026
Code FFF : SEE_1
Team ID : 2025_9211_SEE_1
OUTRE MER ACS 12
INTER-DOM CREDIT MUTUEL
INTER-DOM CREDIT MUTUEL · POULE A · 2025/2026
Code FFF : SEE_3
Team ID : 2025_9211_SEE_3

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
16/05/2026 16:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 0 - 5 442290_1_2
09/05/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 2 - 4 442290_1_2
18/04/2026 16:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 4 - 5 442290_1_2
28/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 8 - 2 442290_1_2
21/03/2026 18:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 442290_1_2
14/03/2026 15:30 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 3 442290_1_2
14/02/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 0 442290_1_2
07/02/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 2 - 3 442290_1_2
24/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 0 - 1 442290_1_2
17/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 2 442290_1_2
17/12/2025 20:00 INTER-DOM CREDIT MUTUEL / Phase 1 / POULE A 3 - 0 444605_1_1
06/12/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 0 442290_1_2
22/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 4 - 3 442290_1_2
15/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 0 - 4 442290_1_2
08/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 6 442290_1_2
06/11/2025 21:00 INTER-DOM CREDIT MUTUEL / Phase 1 / POULE A 3 - 6 444605_1_1
11/10/2025 14:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 2 - 0 442290_1_2
04/10/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 3 - 2 442290_1_2
27/09/2025 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 4 - 1 442290_1_2
20/09/2025 17:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 5 - 1 444602_1_1
13/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 2 - 1 442290_1_2