MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

ST GERMAIN LAVAL ENT.S.L.

Code club : 532128 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT SEINE ET MARNE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
532128@lpiff.fr
Email principal
mahmoud.nabbat@gmail.com
MAHMOUD NABBAT
Téléphone autre
0160710762
MAHMOUD NABBAT
Email autre
saintgermainlaval@lpiff.fr
FREDERIC CORTES
Mobile personnel
0671906080
FREDERIC CORTES
Email principal
cortes.frederic@orange.fr
FREDERIC CORTES
Mobile personnel
0672207424
THIERRY NAVARRO
Email principal
navarrothierry7@gmail.com
THIERRY NAVARRO
Email principal
charlesmbiami@gmail.com
PETHY TOYA MBIAMI
Mobile personnel
0612647444
PETHY TOYA MBIAMI
Mobile personnel
0625256052
TUGAY EREN
Email principal
tugayeren@hotmail.fr
TUGAY EREN

Installations

STADE DE PONTVILLE 1
ROUTE DE BRAY | 77130 ST GERMAIN LAVAL

Équipes

ST GERMAIN LAVAL ES
U11
CRITERIUM ESPOIRS U11 · POULE U · 2025/2026
Code FFF : FA_6
Team ID : 2025_14715_FA_6
ST GERMAIN LAVAL ES
Seniors D4
SENIORS D4 · POULE D · 2025/2026
Code FFF : SEM_2
Team ID : 2025_14715_SEM_2
ST GERMAIN LAVAL ES 5
COUPE 77 CDM
COUPE 77 CDM · Unique · 2025/2026
Code FFF : SEM_3
Team ID : 2025_14715_SEM_3
ST GERMAIN LAVAL ES
U13
CRITERIUM ESPOIRS U13 · POULE P · 2025/2026
Code FFF : U13_5
Team ID : 2025_14715_U13_5

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
17/05/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443098_1_4
17/05/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442620_1_5
17/05/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 4 - 3 442614_1_1
10/05/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443098_1_4
10/05/2026 10:00 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442620_1_5
10/05/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 3 442614_1_1
12/04/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443098_1_4
12/04/2026 10:00 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442620_1_5
12/04/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 3 - 0 442614_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 0 - 2 444985_1_16
05/04/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 442614_1_1
29/03/2026 10:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 3 - 2 442614_1_1
29/03/2026 10:00 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442620_1_5
29/03/2026 10:00 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E À venir 442620_1_5
28/03/2026 10:30 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE U 2 - 2 444991_1_21
22/03/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443098_1_4
22/03/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 1 442614_1_1
22/03/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442620_1_5
21/03/2026 10:30 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 0 - 0 444985_1_16
21/03/2026 00:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE U À venir 444991_1_21
15/03/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443098_1_4
15/03/2026 10:00 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442620_1_5
15/03/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 442614_1_1
14/03/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE U 1 - 9 444991_1_21
14/03/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 0 - 2 444985_1_16
08/03/2026 09:30 COUPE 77 CDM / Phase 1 / Unique 4 - 0 444774_1_1
01/03/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 5 - 4 442614_1_1
22/02/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 4 - 0 442614_1_1
22/02/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442620_1_5
15/02/2026 15:30 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443098_1_4
15/02/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442620_1_5
15/02/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 5 - 1 442614_1_1
14/02/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 2 - 9 444985_1_16
14/02/2026 00:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE U À venir 444991_1_21
08/02/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443098_1_4
08/02/2026 10:00 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E À venir 442620_1_5
08/02/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 5 442614_1_1
07/02/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE U 6 - 2 444991_1_21
01/02/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443098_1_4
01/02/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442620_1_5
31/01/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 2 - 2 444985_1_16
25/01/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443098_1_4
25/01/2026 10:00 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 5 442620_1_5
25/01/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 2 - 1 442614_1_1
24/01/2026 10:30 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE U 1 - 3 444991_1_21
18/01/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 3 - 1 442614_1_1
18/01/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 5 - 0 442620_1_5
17/01/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 0 - 0 444985_1_16
17/01/2026 00:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE U À venir 444991_1_21
14/12/2025 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443098_1_4