MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

PORTUGAIS ULIS A.S.

Code club : 532705 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT ESSONNE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
532705@lpiff.fr
Mobile personnel
0609132776
JOSE FERREIRA
Téléphone domicile
0169311420
JACKY DE CARVALHO
Email principal
jacky.decarvalho@orange.fr
JACKY DE CARVALHO
Mobile personnel
0630365929
JACKY DE CARVALHO
Téléphone travail
08 72 13 77 99
CARLOS MARTINS
Mobile personnel
0681082847
CARLOS MARTINS

Installations

STADE JEAN MARC SALINIER 3
AVENUE DES CEVENNES | 91940 LES ULIS
STADE DU PARC SUD
PARC SUD | 91940 ST JEAN DE BEAUREGARD
STADE JEAN MARC SALINIER 2
ANNEXE | AVENUE DES CEVENNES | 91940 LES ULIS

Équipes

PORT. ULIS
COUPE ESSONNE VÉTÉRANS
COUPE ESSONNE VÉTÉRANS · POULE UNIQUE · 2025/2026
Code FFF : SEM_3
Team ID : 2025_15110_SEM_3

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
17/05/2026 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 1 - 6 443764_1_1
17/05/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 5 - 0 442351_1_2
10/05/2026 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 1 - 0 443764_1_1
10/05/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 3 - 1 442351_1_2
19/04/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 442351_1_2
12/04/2026 10:00 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 442351_1_2
12/04/2026 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 4 - 2 443764_1_1
29/03/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 5 - 1 442351_1_2
22/03/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 442351_1_2
22/03/2026 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 4 - 3 443764_1_1
15/03/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 3 442351_1_2
15/03/2026 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 0 - 2 443764_1_1
08/03/2026 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 1 - 1 443764_1_1
22/02/2026 09:30 COUPE ESSONNE CDM / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 5 444754_1_1
15/02/2026 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 0 - 2 443764_1_1
15/02/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 0 442351_1_2
08/02/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 1 442351_1_2
08/02/2026 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 1 - 7 443764_1_1
01/02/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 1 442351_1_2
25/01/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 4 - 2 442351_1_2
25/01/2026 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443764_1_1
18/01/2026 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 3 - 3 443764_1_1
18/01/2026 09:00 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 0 442351_1_2
11/01/2026 09:30 COUPE ESSONNE CDM / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 444754_1_1
21/12/2025 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 3 - 1 443764_1_1
21/12/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 3 - 4 442351_1_2
14/12/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 442351_1_2
14/12/2025 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 3 - 1 443764_1_1
07/12/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 3 442351_1_2
30/11/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 3 - 0 442351_1_2
30/11/2025 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 3 - 1 443764_1_1
16/11/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 3 442351_1_2
16/11/2025 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 1 - 1 443764_1_1
09/11/2025 09:30 COUPE ESSONNE VÉTÉRANS / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 6 444767_1_1
02/11/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 3 - 1 442351_1_2
02/11/2025 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 3 - 1 443764_1_1
19/10/2025 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443764_1_1
19/10/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 442351_1_2
12/10/2025 09:30 CDM COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / POULE A 1 - 4 444609_1_1
05/10/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 1 442351_1_2
05/10/2025 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 1 - 1 443764_1_1
28/09/2025 09:30 COUPE ESSONNE VÉTÉRANS / Phase 1 / POULE UNIQUE 11 - 0 444767_1_1
21/09/2025 09:30 VÉTÉRANS D2 / Phase 1 / POULE A 2 - 1 443764_1_1
21/09/2025 09:00 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 0 442351_1_2
14/09/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 2 442351_1_2