MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

STE GENEVIEVE DES BOIS A.S.L.

Code club : 533538 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT ESSONNE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
533538@lpiff.fr

Installations

PARC DES SPORTS LÉO LAGRANGE 2
TERRAIN honneur | RUE LEO LAGRANGE | 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
PARC DES SPORTS LÉO LAGRANGE 4
TERRAIN ANNEXE 2 | RUE LEO LAGRANGE | 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS

Équipes

STE GENEVIEVE ASL
Entreprise Criterium R2
Entreprise Criterium R2 · POULE B · 2025/2026
Code FFF : SEE_2
Team ID : 2025_15657_SEE_2
STE GENEVIEVE ASL 12
INTER-DOM CREDIT MUTUEL
INTER-DOM CREDIT MUTUEL · POULE A · 2025/2026
Code FFF : SEE_3
Team ID : 2025_15657_SEE_3

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
16/05/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 442296_1_2
09/05/2026 19:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 5 - 0 442296_1_2
18/04/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 5 442296_1_2
28/03/2026 16:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 442296_1_2
21/03/2026 19:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 1 442296_1_2
14/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 2 442296_1_2
14/02/2026 19:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 3 - 1 442296_1_2
07/02/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 12 442296_1_2
24/01/2026 19:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 5 - 0 442296_1_2
17/01/2026 13:15 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 3 - 2 442296_1_2
17/12/2025 20:30 INTER-DOM CREDIT MUTUEL / Phase 1 / POULE A 2 - 2 444605_1_1
06/12/2025 19:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 8 - 2 442296_1_2
22/11/2025 19:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 1 442296_1_2
15/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 3 442296_1_2
08/11/2025 19:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 8 - 0 442296_1_2
11/10/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 3 - 4 442296_1_2
04/10/2025 19:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 6 - 1 442296_1_2
27/09/2025 18:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 11 442296_1_2
20/09/2025 19:30 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 0 - 1 444602_1_1
13/09/2025 19:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE B 5 - 0 442296_1_2