MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

VILLIERS LE MAHIEU A.S.

Code club : 533685 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT YVELINES

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
533685@lpiff.fr
Téléphone travail
06 17 08 15 48
MONIQUE GOUPILLON
Email principal
l.etna@me.com
LILIAN ETNA
Email principal
patounette.menard44@gmail.com
PATRICIA MENARD
Mobile personnel
0637331135
PATRICIA MENARD
Mobile personnel
0664671362
SEBASTIEN LECONTE
Email principal
leconte.ltsm@gmail.com
SEBASTIEN LECONTE

Installations

STADE MUNICIPAL
RUE DU CENTRE | 78770 VILLIERS LE MAHIEU

Équipes

VILLIERS MAHIEU AS
U11
CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ · POULE D1 · 2025/2026
Code FFF : FA_4
Team ID : 2025_15758_FA_4
VILLIERS MAHIEU AS 2
U11
CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ · POULE D2 · 2025/2026
Code FFF : FA_5
Team ID : 2025_15758_FA_5
VILLIERS MAHIEU AS 31
COUPE DES YVELINES VETERANS
COUPE DES YVELINES VETERANS · POULE A · 2025/2026
Code FFF : SEM_2
Team ID : 2025_15758_SEM_2
VILLIERS MAHIEU AS 5
COUPE DES YVELINES CDM
COUPE DES YVELINES CDM · POULE A · 2025/2026
Code FFF : SEM_3
Team ID : 2025_15758_SEM_3
VILLIERS MAHIEU AS
U13
CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ · POULE C1 · 2025/2026
Code FFF : U13_7
Team ID : 2025_15758_U13_7
VILLIERS MAHIEU AS 2
U13
CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ · POULE C2 · 2025/2026
Code FFF : U13_8
Team ID : 2025_15758_U13_8

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
06/06/2026 16:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C1 0 - 0 446239_2_5
06/06/2026 16:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C2 0 - 0 446239_2_6
06/06/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D1 0 - 0 446174_2_7
06/06/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D2 0 - 0 446174_2_8
31/05/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443592_1_1
31/05/2026 09:30 VETERANS D5 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 443608_1_3
30/05/2026 16:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C1 0 - 0 446239_2_5
30/05/2026 16:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C2 0 - 0 446239_2_6
30/05/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D1 0 - 0 446174_2_7
30/05/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D2 0 - 0 446174_2_8
17/05/2026 09:30 VETERANS D5 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 443608_1_3
10/05/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE A 5 - 2 443592_1_1
10/05/2026 09:00 VETERANS D5 / Phase 1 / POULE C 6 - 3 443608_1_3
09/05/2026 16:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C1 4 - 7 446239_2_5
09/05/2026 16:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C2 5 - 4 446239_2_6
03/05/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE A 5 - 2 443592_1_1
26/04/2026 09:30 VETERANS D5 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 443608_1_3
19/04/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 443592_1_1
18/04/2026 14:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C1 1 - 11 446239_2_5
18/04/2026 14:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C2 2 - 7 446239_2_6
18/04/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D1 1 - 10 446174_2_7
18/04/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D2 1 - 12 446174_2_8
12/04/2026 09:30 VETERANS D5 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 443608_1_3
12/04/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443592_1_1
11/04/2026 16:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C1 0 - 0 446239_2_5
11/04/2026 16:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C2 0 - 0 446239_2_6
11/04/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D1 2 - 2 446174_2_7
11/04/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D2 0 - 8 446174_2_8
05/04/2026 09:30 COUPE DES YVELINES CDM / Phase 1 / POULE A 4 - 1 445464_1_1
04/04/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D1 2 - 0 446174_2_7
04/04/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D2 5 - 4 446174_2_8
29/03/2026 10:00 CDM D1 / Phase 1 / POULE A 1 - 1 443592_1_1
29/03/2026 09:30 VETERANS D5 / Phase 1 / POULE C 4 - 1 443608_1_3
28/03/2026 14:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C1 1 - 8 446239_2_5
28/03/2026 14:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C2 2 - 5 446239_2_6
28/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D1 0 - 5 446174_2_7
28/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D2 0 - 0 446174_2_8
22/03/2026 09:30 VETERANS D5 / Phase 1 / POULE C 3 - 0 443608_1_3
22/03/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE A 2 - 4 443592_1_1
21/03/2026 14:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C1 4 - 5 446239_2_5
21/03/2026 14:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U13 A 2 EQ / Phase 2 / POULE C2 13 - 0 446239_2_6
21/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D1 4 - 4 446174_2_7
21/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D2 2 - 0 446174_2_8
15/03/2026 09:30 VETERANS D5 / Phase 1 / POULE C 0 - 4 443608_1_3
15/03/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 443592_1_1
08/03/2026 09:30 COUPE DES YVELINES CDM / Phase 1 / POULE A 2 - 1 445464_1_1
15/02/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE A 2 - 4 443592_1_1
08/02/2026 10:00 VETERANS D5 / Phase 1 / POULE C 0 - 1 443608_1_3
01/02/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443592_1_1
25/01/2026 09:30 CDM D1 / Phase 1 / POULE A 1 - 1 443592_1_1