MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

REUNIONAISE DE LA VALLEE ORGE A.

Code club : 541172 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT ESSONNE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
541172@lpiff.fr
Mobile personnel
0783178417
EYMERICK COUPOU
Mobile personnel
0621471801
JIMMY MARKA
Email principal
capone974@live.fr
JEAN FRANCOIS COCU RASSIER
Mobile personnel
0781908317
JEAN FRANCOIS COCU RASSIER

Installations

STADE DE LA CITÉ DE L' AIR N° 1
AVENUE JEAN MERMOZ | 91200 ATHIS MONS
STADE DE LA CITÉ DE L' AIR N° 2
TERRAIN ANNEXE | AVENUE JEAN MERMOZ | 91200 ATHIS MONS

Équipes

REUNION.V. ORGE
Entreprise Criterium R2
Entreprise Criterium R2 · POULE A · 2025/2026
Code FFF : SEE_1
Team ID : 2025_21041_SEE_1
REUNION.V. ORGE 12
INTER-DOM CREDIT MUTUEL
INTER-DOM CREDIT MUTUEL · POULE A · 2025/2026
Code FFF : SEE_2
Team ID : 2025_21041_SEE_2

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
16/05/2026 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 4 - 0 442296_1_1
09/05/2026 13:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 13 - 1 442296_1_1
18/04/2026 14:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 2 - 3 442296_1_1
28/03/2026 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 2 - 3 442296_1_1
21/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 10 - 0 442296_1_1
14/03/2026 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 2 - 9 442296_1_1
14/02/2026 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 5 - 2 442296_1_1
07/02/2026 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 4 - 3 442296_1_1
24/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 7 - 3 442296_1_1
17/01/2026 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 4 - 3 442296_1_1
06/12/2025 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 6 - 1 442296_1_1
22/11/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 7 - 3 442296_1_1
15/11/2025 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 1 - 10 442296_1_1
08/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 10 - 2 442296_1_1
25/10/2025 15:00 INTER-DOM CREDIT MUTUEL / Phase 1 / POULE A 2 - 4 444605_1_1
11/10/2025 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 3 - 3 442296_1_1
04/10/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 6 - 2 442296_1_1
27/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 2 - 3 442296_1_1
20/09/2025 13:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 4 - 0 444602_1_1
13/09/2025 12:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 5 - 0 442296_1_1