MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

SERMAISE F.C.

Code club : 544169 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT ESSONNE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
544169@lpiff.fr

Installations

STADE MUNICIPAL
LE BOURG | 91650 BREUX JOUY
STADE LOUISE BADIN
LE BOURG | 91410 ROINVILLE SOUS DOURDAN
STADE DU QUESNOIS
CHEMIN DE BELLANGER | 91530 SERMAISE
STADE MUNICIPAL
ROUTE DE DENISY | 78730 STE MESME

Équipes

SERMAISE F.C.
U11
CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 1 ÉQUIPE · POULE G · 2025/2026
Code FFF : FA_3
Team ID : 2025_22476_FA_3
SERMAISE F.C.
COUPE ESSONNE VÉTÉRANS
COUPE ESSONNE VÉTÉRANS · POULE UNIQUE · 2025/2026
Code FFF : SEM_1
Team ID : 2025_22476_SEM_1
SERMAISE F.C. 4
CRITÉRIUM 45 ANS
CRITÉRIUM 45 ANS · POULE F · 2025/2026
Code FFF : SEM_2
Team ID : 2025_22476_SEM_2

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
17/05/2026 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 2 - 3 443766_1_1
17/05/2026 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 3 - 1 443770_1_6
10/05/2026 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 443766_1_1
10/05/2026 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 2 - 4 443770_1_6
12/04/2026 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 3 - 1 443766_1_1
12/04/2026 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 2 - 2 443770_1_6
11/04/2026 11:00 CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 1 ÉQUIPE / Phase 2 / POULE G 0 - 0 445755_2_1
28/03/2026 11:00 CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 1 ÉQUIPE / Phase 2 / POULE G 0 - 0 445755_2_1
22/03/2026 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 5 - 2 443770_1_6
22/03/2026 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 2 - 5 443766_1_1
15/03/2026 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 443766_1_1
15/03/2026 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 1 - 1 443770_1_6
14/03/2026 00:00 CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 1 ÉQUIPE / Phase 2 / POULE G À venir 445755_2_1
08/03/2026 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 6 - 1 443770_1_6
22/02/2026 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 2 - 0 443766_1_1
15/02/2026 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443766_1_1
08/02/2026 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 3 - 0 443766_1_1
08/02/2026 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 4 - 1 443770_1_6
07/02/2026 11:00 CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 1 ÉQUIPE / Phase 2 / POULE G 0 - 0 445755_2_1
01/02/2026 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 4 - 0 443766_1_1
01/02/2026 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 2 - 1 443770_1_6
31/01/2026 00:00 CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 1 ÉQUIPE / Phase 2 / POULE G À venir 445755_2_1
25/01/2026 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 443766_1_1
25/01/2026 00:00 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F À venir 443770_1_6
24/01/2026 11:00 CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 1 ÉQUIPE / Phase 2 / POULE G 0 - 0 445755_2_1
18/01/2026 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 2 - 0 443766_1_1
18/01/2026 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 2 - 2 443770_1_6
17/01/2026 11:00 CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 1 ÉQUIPE / Phase 2 / POULE G 0 - 0 445755_2_1
21/12/2025 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 443766_1_1
21/12/2025 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 5 - 1 443770_1_6
14/12/2025 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 0 - 2 443770_1_6
14/12/2025 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 2 - 4 443766_1_1
30/11/2025 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 3 - 1 443770_1_6
16/11/2025 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 4 - 0 443770_1_6
16/11/2025 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 0 - 4 443766_1_1
02/11/2025 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 3 - 5 443770_1_6
02/11/2025 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 3 - 2 443766_1_1
19/10/2025 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 2 - 4 443766_1_1
19/10/2025 00:00 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F À venir 443770_1_6
05/10/2025 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 2 - 4 443766_1_1
05/10/2025 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 1 - 0 443770_1_6
28/09/2025 09:30 CHALLENGE 45 ANS / Phase 1 / POULE UNIQUE 2 - 0 444769_1_1
28/09/2025 09:30 COUPE ESSONNE VÉTÉRANS / Phase 1 / POULE UNIQUE 3 - 1 444767_1_1
21/09/2025 09:30 CRITÉRIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE F 5 - 0 443770_1_6
21/09/2025 09:30 VÉTÉRANS D3 / Phase 1 / POULE A 1 - 2 443766_1_1