MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

COSMOPOLITAN CLUB DE TAVERNY

Code club : 549307 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT VAL D'OISE FOOTBALL

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
549307@lpiff.fr
Mobile personnel
0672947951
VITOR MENDES REBELO
Email principal
v.rebello@free.fr
VITOR MENDES REBELO
Mobile personnel
0673694777
GERARD BELLEHIGUE
Email principal
g-c.bellehigue@orange.fr
GERARD BELLEHIGUE
Email autre
cosmofoot@free.fr
JEAN JACQUES LOCATELLI
Mobile personnel
0601365988
JEAN JACQUES LOCATELLI

Installations

STADE MAUBUISSON
STABILISE | AVENUE CHARLES DE GAULLE | 95550 BESSANCOURT
STADE DES MARBOULUS
HERBE | CHEMIN DE L'ISLE | 95550 BESSANCOURT
COMPLEXE SPORTIF JEAN BOUIN 2
TERRAIN ANNEXE | RUE DE MONTMORENCY | 95150 TAVERNY
STADE JEAN-PIERRE LECOADIC
10 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT | 95150 TAVERNY
COMPLEXE SPORTIF JEAN BOUIN 1
111 RUE DE MONTMORENCY | 95150 TAVERNY

Équipes

COSMO TAVERNY
U11
CRITERIUM U11 FEMININ · POULE C · 2025/2026
Code FFF : FAF_32
Team ID : 2025_26070_FAF_32
COSMO TAVERNY 2
U11
CRITERIUM U11 Série 3 · POULE A · 2025/2026
Code FFF : FA_18
Team ID : 2025_26070_FA_18
COSMO TAVERNY 3
U11
CRITERIUM U11 Série 3 · POULE B · 2025/2026
Code FFF : FA_19
Team ID : 2025_26070_FA_19
COSMO TAVERNY 4
U11
CRITERIUM U11 Série 3 · POULE C · 2025/2026
Code FFF : FA_20
Team ID : 2025_26070_FA_20
COSMO TAVERNY 21
U10
CRITERIUM U10 AVENIR · POULE C · 2025/2026
Code FFF : FA_29
Team ID : 2025_26070_FA_29
COSMO TAVERNY 2
Seniors
Seniors Fém Coupe de Paris Crédit Mutuel Idf · POULE A · 2025/2026
Code FFF : SEF_5
Team ID : 2025_26070_SEF_5
COSMO TAVERNY 10
Critérium Plus de 55 Ans
Critérium Plus de 55 Ans · POULE C · 2025/2026
Code FFF : SEM_10
Team ID : 2025_26070_SEM_10
COSMO TAVERNY 2
Seniors
Coupe du Comité Seniors Lestruhaut · Unique · 2025/2026
Code FFF : SEM_7
Team ID : 2025_26070_SEM_7
COSMO TAVERNY
Anciens
Coupe du Val-d''Oise Crédit Mutuel Anciens · POULE UNIQUE · 2025/2026
Code FFF : SEM_8
Team ID : 2025_26070_SEM_8
COSMO TAVERNY 5
Critérium Plus de 45 Ans
Critérium Plus de 45 Ans · POULE A · 2025/2026
Code FFF : SEM_9
Team ID : 2025_26070_SEM_9
COSMO TAVERNY
U13F
CRITERIUM U13 F · POULE D · 2025/2026
Code FFF : U13F_30
Team ID : 2025_26070_U13F_30
COSMO TAVERNY 2
U12
CRITERIUM U12 Série 2 · POULE C · 2025/2026
Code FFF : U13_25
Team ID : 2025_26070_U13_25
COSMO TAVERNY 3
U12
CRITERIUM U12 Série 2 · POULE D · 2025/2026
Code FFF : U13_26
Team ID : 2025_26070_U13_26

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
06/06/2026 17:00 Coupe du Val-d''Oise Seniors Féminines / Phase 1 / Unique 0 - 0 443284_1_1
30/05/2026 15:00 CRITERIUM U13 Série 2 / Phase 4 / POULE A 0 - 0 445533_4_1
30/05/2026 15:00 CRITERIUM U13 Série 2 / Phase 4 / POULE B 0 - 0 445533_4_2
24/05/2026 14:30 COUPE DE FRANCE 2026 2027 PRELIMINAIRE / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 448571_1_1
23/05/2026 13:30 CRITERIUM U13 Série 2 / Phase 3 / POULE A 0 - 0 445533_3_1
23/05/2026 13:30 CRITERIUM U13 Série 2 / Phase 3 / POULE B 0 - 0 445533_3_2
23/05/2026 11:00 CRITERIUM U13 F / Phase 2 / POULE B 0 - 0 443311_2_2
23/05/2026 09:30 CRITERIUM U11 FEMININ / Phase 2 / POULE C 0 - 0 443262_2_3
23/05/2026 09:30 CRITERIUM U10 Série 2 / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445586_2_3
23/05/2026 09:30 CRITERIUM U10 Série 2 / Phase 2 / POULE D 0 - 0 445586_2_4
17/05/2026 15:00 Seniors Départemental 2 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 443213_1_2
17/05/2026 15:00 Seniors Départemental 1 / Phase 1 / Unique 2 - 1 443212_1_1
17/05/2026 13:00 U16 D3 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 443239_1_2
17/05/2026 13:00 U18 D2 / Phase 1 / POULE A 3 - 0 443228_1_1
17/05/2026 13:00 U20 R3 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 442298_1_4
17/05/2026 13:00 U16 D1 / Phase 1 / Unique 3 - 2 443234_1_1
17/05/2026 13:00 U17 R3 / Phase 1 / POULE B 3 - 1 442693_1_2
17/05/2026 09:45 Critérium Plus de 45 Ans / Phase 1 / POULE A 1 - 5 443224_1_1
17/05/2026 09:45 Anciens D1 / Phase 1 / Unique 0 - 0 443219_1_1
17/05/2026 09:45 Critérium Plus de 55 Ans / Phase 1 / POULE C 1 - 6 443226_1_3
16/05/2026 18:00 U15F R3 / Phase 1 / POULE D 5 - 0 442235_1_4
16/05/2026 17:30 Seniors Féminines R1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 442226_1_1
16/05/2026 17:30 Seniors Féminines R3 / Phase 1 / POULE B 1 - 0 442228_1_2
16/05/2026 15:30 U15 D1 / Phase 1 / Unique 0 - 0 443240_1_1
16/05/2026 15:30 U14 D4 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443249_1_2
16/05/2026 15:30 U14 D3 / Phase 1 / POULE C 0 - 12 443245_1_3
16/05/2026 15:00 U18F R3 / Phase 1 / POULE G 1 - 6 442231_1_7
14/05/2026 09:45 Critérium Plus de 55 Ans / Phase 1 / POULE C 2 - 5 443226_1_3
10/05/2026 15:30 Seniors Départemental 2 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443213_1_2
10/05/2026 15:00 Seniors Départemental 1 / Phase 1 / Unique 0 - 0 443212_1_1
10/05/2026 15:00 U20 R3 / Phase 1 / POULE D 3 - 3 442298_1_4
10/05/2026 14:00 U17 R3 / Phase 1 / POULE B 2 - 2 442693_1_2
10/05/2026 13:00 U16 D1 / Phase 1 / Unique 0 - 4 443234_1_1
10/05/2026 13:00 U16 D3 / Phase 1 / POULE B 0 - 3 443239_1_2
10/05/2026 09:30 Anciens D1 / Phase 1 / Unique 0 - 0 443219_1_1
10/05/2026 09:30 Critérium Plus de 45 Ans / Phase 1 / POULE A 0 - 1 443224_1_1
10/05/2026 00:00 U18 D2 / Phase 1 / POULE A À venir 443228_1_1
09/05/2026 17:30 Seniors Féminines R3 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 442228_1_2
09/05/2026 17:00 Seniors Féminines R1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 2 442226_1_1
09/05/2026 16:00 U15 D1 / Phase 1 / Unique 1 - 3 443240_1_1
09/05/2026 15:30 U15F R3 / Phase 1 / POULE D 8 - 0 442235_1_4
09/05/2026 15:30 U18F R3 / Phase 1 / POULE G 1 - 0 442231_1_7
09/05/2026 15:30 U14 D4 / Phase 1 / POULE B 5 - 0 443249_1_2
09/05/2026 14:00 U14 D3 / Phase 1 / POULE C 12 - 1 443245_1_3
03/05/2026 14:30 COUPE DE FRANCE 2026 2027 PRELIMINAIRE / Phase 1 / POULE UNIQUE 2 - 2 448571_1_1
03/05/2026 14:00 U17 R3 / Phase 1 / POULE B 2 - 1 442693_1_2
03/05/2026 09:30 Coupe du Val-d''Oise Crédit Mutuel Plus 55 / Phase 1 / Unique 1 - 1 443271_1_1
02/05/2026 15:00 Coupe du Val-d''Oise Seniors Féminines / Phase 1 / Unique 6 - 0 443284_1_1
26/04/2026 09:30 Critérium Plus de 45 Ans / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443224_1_1
19/04/2026 15:00 U20 R3 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 442298_1_4