MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

EDHEC F.C.

Code club : 550594 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
550594@lpiff.fr
Téléphone domicile
0670006019
MATHIEU BABLET
Mobile personnel
0670006019
MATHIEU BABLET
Téléphone domicile
0561910240
THOMAS GERGAUD
Mobile personnel
0603487503
THOMAS GERGAUD
Email principal
mathieu.bablet@edhec.com
THOMAS GERGAUD

Installations

COMPLEXE SPORTIF DE LA PLAINE
13 RUE DU GENERAL GUILLAUMAT | 75015 PARIS

Équipes

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
16/05/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 4 - 3 442291_1_1
09/05/2026 13:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 0 - 2 442291_1_1
18/04/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 5 - 3 442291_1_1
11/04/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 2 - 2 442291_1_1
28/03/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 1 - 1 442291_1_1
21/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 3 - 3 442291_1_1
14/03/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 5 - 3 442291_1_1
21/02/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 1 - 4 442291_1_1
14/02/2026 19:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 4 - 0 442291_1_1
07/02/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 1 - 5 442291_1_1
31/01/2026 17:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 2 - 2 444602_1_1
24/01/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 4 - 1 442291_1_1
17/01/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 1 - 2 442291_1_1
10/01/2026 14:30 Coupe Dep Loisir/Entreprise / Phase 1 / TOUR 1 2 - 1 446244_1_1
13/12/2025 17:00 Coupe Dep Loisir/Entreprise / Phase 1 / TOUR 1 7 - 1 446244_1_1
06/12/2025 14:30 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 1 - 0 442291_1_1
29/11/2025 15:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 0 - 2 444602_1_1
22/11/2025 17:30 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 0 - 4 442291_1_1
15/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 6 - 0 442291_1_1
08/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 0 - 1 442291_1_1
25/10/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 1 - 0 442291_1_1
18/10/2025 17:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 3 - 2 444602_1_1
11/10/2025 17:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 0 - 0 442291_1_1
04/10/2025 14:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 1 - 3 442291_1_1
27/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 5 - 1 442291_1_1
20/09/2025 17:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 0 - 3 442291_1_1
13/09/2025 17:00 Entreprise Criterium R1 Elite / Phase 1 / POULE A 1 - 0 442291_1_1