MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

SUPREMES BELIERS

Code club : 551269 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT VAL DE MARNE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
551269@lpiff.fr
Téléphone domicile
0148998205
NICOLAS MASSEE
Mobile personnel
0687342796
NICOLAS MASSEE
Email principal
massee.nicolas@orange.fr
NICOLAS MASSEE
Email principal
mike94190@msn.com
MICKAEL CARVALHO
Email principal
nebsouch@gmail.com
BENOIT SOUCHARD
Mobile personnel
0622980747
TONY LANOIX
Email principal
thonylan@live.fr
TONY LANOIX
Email principal
filipedasilvafr@yahoo.fr
FILIPE DA SILVA

Installations

STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE
RUE DOMINIQUE DUVAUCHELLE | 94000 CRETEIL
STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE 3
RUE DOMINIQUE DUVAUCHELLE | 94000 CRETEIL
STADE FRANÇOIS DESMONT
entrée gymnase plaisance | AVENUE LAFERRIERE | 94000 CRETEIL

Équipes

SUPREMES BELIERS 11
Anciens
COUPE VDM ANCIENS · POULE UNIQUE · 2025/2026
Code FFF : SEM_1
Team ID : 2025_112966_SEM_1

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
31/05/2026 09:30 COUPE VDM CDM / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445831_1_1
17/05/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 442351_1_2
17/05/2026 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 0 - 10 438818_1_2
10/05/2026 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 5 - 0 438818_1_2
10/05/2026 09:00 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 6 442351_1_2
26/04/2026 09:30 COUPE VDM CDM / Phase 1 / POULE UNIQUE 3 - 0 445831_1_1
19/04/2026 10:00 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 2 - 0 438818_1_2
19/04/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 7 442351_1_2
12/04/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 442351_1_2
12/04/2026 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 438818_1_2
05/04/2026 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 438818_1_2
29/03/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 5 - 1 442351_1_2
29/03/2026 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 3 - 1 438818_1_2
22/03/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 442351_1_2
22/03/2026 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 2 - 3 438818_1_2
15/03/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 0 442351_1_2
15/03/2026 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 6 - 1 438818_1_2
15/02/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 2 442351_1_2
08/02/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 4 - 1 442351_1_2
08/02/2026 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 1 - 0 438818_1_2
01/02/2026 11:00 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 4 - 3 442351_1_2
01/02/2026 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 0 - 2 438818_1_2
25/01/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 1 442351_1_2
25/01/2026 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 4 - 0 438818_1_2
18/01/2026 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 1 442351_1_2
18/01/2026 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 3 - 3 438818_1_2
14/12/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 442351_1_2
14/12/2025 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 438818_1_2
07/12/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 1 442351_1_2
07/12/2025 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 6 - 2 438818_1_2
30/11/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 4 442351_1_2
30/11/2025 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 438818_1_2
23/11/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 2 442351_1_2
23/11/2025 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 2 - 2 438818_1_2
16/11/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 442351_1_2
16/11/2025 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 3 - 5 438818_1_2
09/11/2025 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 0 - 5 438818_1_2
02/11/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 4 - 0 442351_1_2
26/10/2025 09:30 COUPE VDM ANCIENS / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 0 445833_1_1
26/10/2025 09:30 COUPE VDM CDM / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 6 445831_1_1
19/10/2025 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 1 - 0 438818_1_2
19/10/2025 09:00 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 6 442351_1_2
05/10/2025 10:00 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 442351_1_2
05/10/2025 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 438818_1_2
28/09/2025 09:30 CDM COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / POULE A 0 - 1 444609_1_1
28/09/2025 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 2 - 1 438818_1_2
21/09/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 2 - 0 442351_1_2
21/09/2025 09:30 ANCIENS D2 / Phase 1 / POULE B 6 - 1 438818_1_2
14/09/2025 09:30 Cdm R2 / Phase 1 / POULE B 1 - 2 442351_1_2