MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

STANDARD FC OFFSIDE

Code club : 552177 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
552177@lpiff.fr
Email principal
CDEHOULLE@fff.fr
CHRISTOPHE DEHOULLE
Fax travail
01 44 31 73 15
CHRISTOPHE DEHOULLE
Mobile personnel
06 65 55 21 83
JAMES GRANT
Email principal
james.grant@free.fr
JAMES GRANT
Email principal
vincent.debray@montesson.fr
VINCENT DEBRAY

Installations

STADE JACQUES GALIBERT
STADE EN HAUTEUR | RUE MAZKERET BATYA | 92360 MEUDON
STADE GÉO ANDRÉ N° 2
ex stade pointe trivaux | 1 RUE MAZKERET BATYA | 92190 MEUDON
STADE JEAN MELKONIAN
3 RUE GEORGES MILLANDY | 92360 MEUDON

Équipes

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
16/05/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 5 - 1 442290_1_1
16/05/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 0 - 5 442296_1_1
09/05/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 3 - 0 442290_1_1
09/05/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 1 - 8 442296_1_1
18/04/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 10 - 1 442290_1_1
18/04/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 1 - 4 442296_1_1
28/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 0 - 3 442290_1_1
28/03/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 1 - 1 442296_1_1
21/03/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 3 - 4 442290_1_1
21/03/2026 13:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 2 - 0 442296_1_1
14/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 442290_1_1
14/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 4 - 1 442296_1_1
07/03/2026 12:00 COUPE HDS FOOT ENTREPRISE / Phase 1 / POULE Unique 2 - 0 445509_1_1
14/02/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 4 442290_1_1
14/02/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 1 - 1 442296_1_1
07/02/2026 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 4 - 3 442296_1_1
07/02/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 3 442290_1_1
24/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 442290_1_1
24/01/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 442296_1_1
17/01/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 5 442290_1_1
17/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 2 - 1 442296_1_1
06/12/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 5 442290_1_1
06/12/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 0 - 3 442296_1_1
22/11/2025 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 2 - 1 442296_1_1
22/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 0 442290_1_1
15/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 442290_1_1
15/11/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 6 - 2 442296_1_1
08/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 3 - 8 442290_1_1
08/11/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 0 - 1 442296_1_1
18/10/2025 17:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 4 - 1 444602_1_1
18/10/2025 13:30 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 2 - 1 444602_1_1
11/10/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 4 - 1 442290_1_1
11/10/2025 12:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 0 - 7 442296_1_1
04/10/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 5 442290_1_1
04/10/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 6 - 2 442296_1_1
27/09/2025 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 4 442290_1_1
27/09/2025 14:30 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 2 - 0 442296_1_1
20/09/2025 17:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 0 - 1 444602_1_1
20/09/2025 15:00 COUPE NAT F ENTREPRISE / Phase 1 / Paris Ile de France 0 - 2 435168_1_11
13/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 4 442290_1_1
13/09/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE A 1 - 2 442296_1_1