MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

REUNIONNAIS DE SENART A.S.C.

Code club : 553498 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT SEINE ET MARNE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
553498@lpiff.fr
Email principal
laklassau974@gmail.com
FREDERIC MASSEAUX
Mobile personnel
0611203156
FREDERIC MASSEAUX
Mobile personnel
0634660686
SAMUEL FONTAINE
Email principal
samuel.fontaine64@gmail.com
SAMUEL FONTAINE
Mobile personnel
0767170371
RAISSA FRENAUX
Email principal
reunionnaisdesenart@hotmail.fr
RAISSA FRENAUX

Installations

STADE DE LA BASE DE LOISIRS N° 1
BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE | 91210 DRAVEIL
PARC DES SPORTS ALAIN MIMOUN 3
TERRAIN ANNEXE 2 | ROUTE DE VARENNES | 77380 COMBS LA VILLE
PARC DES SPORTS ALAIN MIMOUN 1
TERRAIN HONNEUR | ROUTE DE VARENNES | 77380 COMBS LA VILLE
PARC DES SPORTS ALAIN MIMOUN 2
TERRAIN ANNEXE | RUE DE VARENNES | 77380 COMBS LA VILLE
STADE DE LA BASE DE LOISIRS N° 2
TERRAIN ANNEXE | BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE | 91210 DRAVEIL

Équipes

REUNIONNAIS SENART
Entreprise Criterium R1
Entreprise Criterium R1 · POULE B · 2025/2026
Code FFF : SEE_1
Team ID : 2025_136623_SEE_1
REUNIONNAIS SENART 12
INTER-DOM CREDIT MUTUEL
INTER-DOM CREDIT MUTUEL · POULE A · 2025/2026
Code FFF : SEE_2
Team ID : 2025_136623_SEE_2

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
16/05/2026 16:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 442290_1_2
09/05/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 5 - 0 442290_1_2
18/04/2026 18:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 4 442290_1_2
14/04/2026 20:30 INTER-DOM CREDIT MUTUEL / Phase 1 / POULE A 6 - 1 444605_1_1
28/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 3 - 1 442290_1_2
21/03/2026 18:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 442290_1_2
14/03/2026 16:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 4 - 2 442290_1_2
19/02/2026 20:30 INTER-DOM CREDIT MUTUEL / Phase 1 / POULE A 2 - 5 444605_1_1
14/02/2026 18:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 0 - 8 442290_1_2
07/02/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 6 - 3 442290_1_2
24/01/2026 18:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 5 442290_1_2
17/01/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 3 - 3 442290_1_2
10/01/2026 18:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 4 442290_1_2
13/12/2025 18:00 INTER-DOM CREDIT MUTUEL / Phase 1 / POULE A 0 - 0 444605_1_1
06/12/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 2 - 1 442290_1_2
15/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 0 - 4 442290_1_2
08/11/2025 18:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 442290_1_2
11/10/2025 15:30 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 6 - 4 442290_1_2
04/10/2025 18:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 2 - 2 442290_1_2
27/09/2025 14:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 3 - 3 442290_1_2
20/09/2025 18:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 0 - 2 444602_1_1
13/09/2025 18:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE B 2 - 5 442290_1_2