MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

MY SARCELLES FUTSAL

Code club : 560466 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT VAL D'OISE FOOTBALL

Lien FFF public

Contacts

Mobile personnel
0664905408
YANNICK MANCKOUNDIA
Email principal
manckoundia@hotmail.fr
YANNICK MANCKOUNDIA

Installations

GYMNASE MICHEL BRIAND
RUE VOLTAIRE | 95200 SARCELLES
GYMNASE JEAN JAURES
6 AVENUE DU MARECHAL PIERRE KOENIG | 95200 SARCELLES

Équipes

MSF 2
Coupe du Comité Futsal
Coupe du Comité Futsal · Unique · 2025/2026
Code FFF : SESM_2
Team ID : 2025_197072_SESM_2

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
16/05/2026 17:00 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443264_1_1
11/05/2026 21:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 7 - 4 443263_1_1
08/05/2026 21:00 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 7 - 1 443263_1_1
04/05/2026 21:30 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 3 - 7 443264_1_1
13/04/2026 21:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 6 - 3 443263_1_1
06/04/2026 20:00 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 10 - 2 443264_1_1
23/03/2026 21:30 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 6 - 12 443264_1_1
23/03/2026 20:45 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 7 - 0 443263_1_1
21/03/2026 14:00 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 6 - 2 443264_1_1
16/03/2026 21:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 6 - 0 443263_1_1
14/03/2026 18:00 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 5 - 6 443263_1_1
09/03/2026 21:30 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443264_1_1
21/02/2026 18:00 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 0 - 8 443264_1_1
16/02/2026 21:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 4 - 5 443263_1_1
14/02/2026 20:00 Coupe du Comité Futsal / Phase 1 / Unique 11 - 4 443297_1_1
09/02/2026 21:30 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 3 - 7 443264_1_1
07/02/2026 18:20 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 9 - 1 443264_1_1
02/02/2026 21:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 3 - 6 443263_1_1
31/01/2026 19:15 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 4 - 5 443263_1_1
25/01/2026 14:00 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 10 - 5 443264_1_1
19/01/2026 21:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 3 - 1 443263_1_1
12/01/2026 21:30 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 5 - 10 443264_1_1
11/01/2026 18:20 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 2 - 7 443263_1_1
15/12/2025 21:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 9 - 5 443263_1_1
08/12/2025 21:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 4 - 6 443263_1_1
08/12/2025 20:45 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 7 - 3 443264_1_1
06/12/2025 15:00 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 5 - 4 443263_1_1
01/12/2025 21:30 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 6 - 6 443264_1_1
17/11/2025 17:00 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443264_1_1
08/11/2025 17:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 3 - 6 443263_1_1
03/11/2025 21:30 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 4 - 5 443264_1_1
19/10/2025 18:20 Coupe du Val-d''Oise Crédit Mutuel Seniors Futsal / Phase 1 / Unique 6 - 2 443298_1_1
09/10/2025 20:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 7 - 7 443263_1_1
06/10/2025 21:30 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 5 - 9 443264_1_1
29/09/2025 21:30 COUPE NATIONALE FUTSAL / Phase 1 / PARIS ILE DE FRANCE 1 - 2 435169_1_12
27/09/2025 14:30 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 5 - 0 443264_1_1
22/09/2025 21:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 4 - 4 443263_1_1
20/09/2025 18:00 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 3 - 12 443263_1_1
15/09/2025 21:30 Futsal D2 / Phase 1 / POULE A 0 - 5 443264_1_1
08/09/2025 21:30 COUPE NATIONALE FUTSAL / Phase 1 / PARIS ILE DE FRANCE 3 - 0 435169_1_12