MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

FOOTBALL CLUB CONGISSOIS

Code club : 560611 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT SEINE ET MARNE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
560611@lpiff.fr
Email autre
fc.congissois@gmail.com
MICKAEL CLOUX
Mobile personnel
0650430223
MICKAEL CLOUX
Email principal
m.cloux@hotmail.com
MICKAEL CLOUX
Email principal
560611@lpiff.fr
ANTHONY CLOUX
Mobile personnel
0671858806
JACKIE CLOUX
Mobile personnel
06.44.24.01.62.
DAVID PRINCEP
Mobile personnel
0672645328
SEBASTIEN JAMIN
Mobile personnel
0671934187
SYLVAIN MARLET
Mobile personnel
0652667791
FABRICE MEZINO
Mobile personnel
0673402912
HELENE GRANJOUX

Installations

STADE DENIS MASIERO 1
ROUTE DU STADE | 77440 CONGIS SUR THEROUANNE

Équipes

F.C CONGISSOIS
U11
CRITERIUM ESPOIRS U11 · POULE N · 2025/2026
Code FFF : FA_4
Team ID : 2025_197723_FA_4
F.C CONGISSOIS
U12
CRITERIUM ESPOIRS U12 · POULE I · 2025/2026
Code FFF : U13_3
Team ID : 2025_197723_U13_3

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
17/05/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 9 - 4 443098_1_2
10/05/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 0 - 5 443098_1_2
03/05/2026 14:30 COUPE DE FRANCE 2026 2027 PRELIMINAIRE / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 448571_1_1
18/04/2026 10:30 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE I 2 - 5 444983_1_9
12/04/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 10 - 2 443098_1_2
11/04/2026 00:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE I À venir 444983_1_9
28/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 4 - 4 444991_1_14
22/03/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 3 - 1 443098_1_2
21/03/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE I 21 - 1 444983_1_9
21/03/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 0 - 5 444991_1_14
15/03/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443098_1_2
14/03/2026 10:30 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 1 - 3 444991_1_14
14/03/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE I 1 - 3 444983_1_9
08/03/2026 15:00 COUPE COMITE SENIORS / Phase 1 / UNIQUE 1 - 4 444777_1_1
15/02/2026 15:30 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 3 - 0 443098_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 0 - 0 444991_1_14
08/02/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 1 - 2 443098_1_2
01/02/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 2 - 2 443098_1_2
31/01/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE I 0 - 0 444983_1_9
25/01/2026 17:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 6 - 2 443098_1_2
24/01/2026 10:30 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 5 - 2 444991_1_14
18/01/2026 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 4 - 7 443098_1_2
17/01/2026 10:30 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 7 - 0 444991_1_14
17/01/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE I 0 - 0 444983_1_9
11/01/2026 15:00 COUPE COMITE SENIORS / Phase 1 / UNIQUE 1 - 3 444777_1_1
20/12/2025 10:30 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE I 6 - 4 444983_1_9
14/12/2025 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 0 - 2 443098_1_2
13/12/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 4 - 4 444991_1_14
07/12/2025 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 1 - 0 443098_1_2
06/12/2025 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE I 9 - 7 444983_1_9
06/12/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 5 - 0 444991_1_14
30/11/2025 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443098_1_2
16/11/2025 15:00 COUPE COMITE SENIORS / Phase 1 / UNIQUE 1 - 0 444777_1_1
15/11/2025 10:30 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE I 4 - 7 444983_1_9
15/11/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 0 - 2 444991_1_14
09/11/2025 15:30 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 2 - 2 443098_1_2
08/11/2025 10:30 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 4 - 4 444991_1_14
08/11/2025 00:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE I À venir 444983_1_9
02/11/2025 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 2 - 2 443098_1_2
26/10/2025 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 2 - 6 443098_1_2
19/10/2025 15:00 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 1 - 1 443098_1_2
28/09/2025 15:00 COUPE 77 SENIORS / Phase 1 / UNIQUE 1 - 12 444775_1_1
21/09/2025 15:30 SENIORS D4 / Phase 1 / POULE B 7 - 5 443098_1_2