MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

LONGUEVILLE STE COLOMBE ST LOUP DE NAUD SOISY BOUY

Code club : 563706 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT SEINE ET MARNE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
563706@lpiff.fr

Installations

STADE INTERCOMMUNAL RÉMY DAMANDE
Rue de Trainel | 77650 ST LOUP DE NAUD
STADE ANDRÉ HUGUET
ROUTE DE CHALAUTRE | 77650 SOISY BOUY
STADE DE LA BAUDE
Rue du Stade | 77650 STE COLOMBE

Équipes

ELSCSLSB
U11
CRITERIUM ESPOIRS U11 · POULE Z · 2025/2026
Code FFF : FA_8
Team ID : 2025_172772_FA_8
ELSCSLSB 2
U11
CRITERIUM ESPOIRS U11 · POULE AA · 2025/2026
Code FFF : FA_9
Team ID : 2025_172772_FA_9
ELSCSLSB
U13
CRITERIUM ESPOIRS U13 · POULE M · 2025/2026
Code FFF : U13_6
Team ID : 2025_172772_U13_6
ELSCSLSB 2
U13
CRITERIUM ESPOIRS U13 · POULE N · 2025/2026
Code FFF : U13_7
Team ID : 2025_172772_U13_7
ELSCSLSB
U15
CRITERIUM FEMININ U15 · POULE D · 2025/2026
Code FFF : U15F_10
Team ID : 2025_172772_U15F_10

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
17/05/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 3 - 2 442620_1_5
10/05/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 1 - 3 442620_1_5
12/04/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E À venir 442620_1_5
12/04/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 6 - 1 442620_1_5
11/04/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE M 5 - 2 444985_1_13
11/04/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE N 5 - 2 444985_1_14
29/03/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 3 - 1 442620_1_5
29/03/2026 09:00 CRITERIUM FEMININ U15 / Phase 1 / POULE D 0 - 5 445045_1_4
28/03/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Z 4 - 3 444991_1_26
28/03/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE AA 4 - 1 444991_1_27
22/03/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 1 - 1 442620_1_5
22/03/2026 09:00 CRITERIUM FEMININ U15 / Phase 1 / POULE D 6 - 2 445045_1_4
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Z 1 - 8 444991_1_26
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE AA 0 - 12 444991_1_27
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE M 1 - 9 444985_1_13
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE N 0 - 6 444985_1_14
15/03/2026 11:00 CRITERIUM FEMININ U15 / Phase 1 / POULE D 0 - 5 445045_1_4
15/03/2026 10:00 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442620_1_5
14/03/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE M 1 - 7 444985_1_13
14/03/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE N 0 - 0 444985_1_14
14/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Z 12 - 1 444991_1_26
14/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE AA 4 - 2 444991_1_27
08/03/2026 09:30 COUPE COMITE 45 ANS / Phase 1 / UNIQUE 1 - 4 444781_1_1
15/02/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E À venir 442620_1_5
15/02/2026 09:00 CRITERIUM FEMININ U15 / Phase 1 / POULE D 3 - 0 445045_1_4
14/02/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE M 3 - 2 444985_1_13
14/02/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE N 14 - 2 444985_1_14
14/02/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Z 5 - 4 444991_1_26
14/02/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE AA 2 - 4 444991_1_27
08/02/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 1 - 1 442620_1_5
01/02/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 4 - 0 442620_1_5
31/01/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE M 1 - 5 444985_1_13
31/01/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE N 5 - 2 444985_1_14
25/01/2026 10:00 CRITERIUM FEMININ U15 / Phase 1 / POULE D 2 - 0 445045_1_4
25/01/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 3 - 1 442620_1_5
24/01/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Z 8 - 0 444991_1_26
24/01/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE AA 4 - 7 444991_1_27
18/01/2026 10:00 CRITERIUM FEMININ U15 / Phase 1 / POULE D 1 - 3 445045_1_4
18/01/2026 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 1 442620_1_5
17/01/2026 11:30 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Z 12 - 2 444991_1_26
17/01/2026 11:30 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE AA 12 - 1 444991_1_27
17/01/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE M 13 - 1 444985_1_13
17/01/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE N 3 - 5 444985_1_14
14/12/2025 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E À venir 442620_1_5
13/12/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE M 6 - 0 444985_1_13
13/12/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE N 3 - 3 444985_1_14
13/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Z 2 - 9 444991_1_26
13/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE AA 3 - 3 444991_1_27
07/12/2025 10:00 CRITERIUM FEMININ U15 / Phase 1 / POULE D 2 - 1 445045_1_4
07/12/2025 09:30 CRITERIUM 45 ANS / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442620_1_5