MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

FUTSAL D'IGNY

Code club : 582761 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT ESSONNE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
582761@lpiff.fr
Mobile personnel
0622996582
MAXIME JOUHANNET
Email principal
jouhannet87@gmail.com
MAXIME JOUHANNET
Email principal
futsaldigny@hotmail.com
SAMI MIHOUB
Mobile personnel
0651243524
SAMI MIHOUB

Installations

GYMNASE GUÉRIC KERVADEC
RUE DE LOVENICH | 91430 IGNY

Équipes

IGNY FUTSAL
U13
CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS · POULE UNIQUE · 2025/2026
Code FFF : U13S_3
Team ID : 2025_192081_U13S_3

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
31/05/2026 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
17/05/2026 20:00 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 1 - 0 442215_1_1
12/05/2026 21:00 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 5 - 3 442210_1_3
09/05/2026 16:15 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 442215_1_1
06/05/2026 20:15 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 2 - 1 442210_1_3
12/04/2026 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
11/04/2026 20:45 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 1 - 2 442210_1_3
08/04/2026 21:00 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 3 - 3 442215_1_1
29/03/2026 12:45 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 2 - 13 442215_1_1
29/03/2026 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
28/03/2026 20:45 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 4 - 3 442210_1_3
18/03/2026 21:15 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 5 - 3 442210_1_3
17/03/2026 21:00 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 7 - 1 442215_1_1
15/03/2026 20:00 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 10 - 2 442215_1_1
15/03/2026 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
14/03/2026 20:45 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 5 - 0 442210_1_3
01/03/2026 20:00 Futsal Féminin Paris Crédit Mutuel Idf / Phase 1 / POULE A 4 - 2 444832_1_1
22/02/2026 20:00 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 442215_1_1
21/02/2026 19:30 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 4 - 6 442210_1_3
15/02/2026 14:00 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 1 - 8 442215_1_1
14/02/2026 20:45 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 2 - 6 442210_1_3
08/02/2026 20:00 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 4 - 3 442215_1_1
08/02/2026 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
07/02/2026 20:45 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 3 - 3 442210_1_3
01/02/2026 18:45 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 3 - 2 442215_1_1
01/02/2026 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
26/01/2026 21:00 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 2 - 6 442210_1_3
25/01/2026 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
18/01/2026 14:00 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 0 - 12 442215_1_1
18/01/2026 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
17/01/2026 20:45 COUPE ESSONNE FUTSAL / Phase 1 / POULE UNIQUE 2 - 2 447227_1_1
21/12/2025 20:00 Futsal Féminin Paris Crédit Mutuel Idf / Phase 1 / POULE A 3 - 0 444832_1_1
15/12/2025 21:00 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 4 - 3 442210_1_3
14/12/2025 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
13/12/2025 18:45 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 5 - 5 442210_1_3
10/12/2025 20:45 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 5 - 1 442215_1_1
07/12/2025 20:45 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 2 - 3 442210_1_3
07/12/2025 15:30 Coupe Nationale Futsal Féminin / Phase 1 / POULE A 5 - 3 444831_1_1
07/12/2025 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
30/11/2025 12:00 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 0 - 3 442215_1_1
30/11/2025 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
20/11/2025 20:45 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 2 - 3 442210_1_3
18/11/2025 21:45 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 0 - 5 442215_1_1
16/11/2025 20:00 Coupe Nationale Futsal Féminin / Phase 1 / POULE A 5 - 2 444831_1_1
16/11/2025 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
15/11/2025 20:45 FUTSAL PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / POULE A 3 - 6 444829_1_1
09/11/2025 20:00 Futsal Féminin R2 / Phase 1 / POULE A 3 - 0 442215_1_1
09/11/2025 10:00 CRITÉRIUM FUTSAL U6-U13 INTERCLUBS / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445886_1_1
08/11/2025 20:45 Futsal R3 / Phase 1 / POULE C 6 - 2 442210_1_3
19/10/2025 20:00 Coupe Nationale Futsal Féminin / Phase 1 / POULE A 6 - 1 444831_1_1