MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

LES SPORTIFS DE GARGES

Code club : 590442 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT VAL D'OISE FOOTBALL

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
590442@lpiff.fr
Email autre
a.s.garges@gmail.com
JEAN PAUL BADRI
Téléphone autre
01 80 11 29 57
JEAN PAUL BADRI
Mobile personnel
0783161534
JEAN PAUL BADRI
Email principal
jp.badri@gmail.com
JEAN PAUL BADRI
Email autre
a.s.garges@hotmail.fr
CHRISTIAN BADRI
Mobile personnel
0627741549
RAHIM ALI MOISSULI
Email principal
rahim-du-95@hotmail.fr
RAHIM ALI MOISSULI
Mobile personnel
0609307631
ERIC ODRI
Email principal
ericlucodri@gmail.com
ERIC ODRI

Installations

GYMNASE JEAN JAURÈS
RUE RENE BLOUET | 95140 GARGES LES GONESSE
GYMNASE COLETTE BESSON
Avenue du 08 Mai 19445 | 95140 GARGES LES GONESSE

Équipes

SPORTIFS DE GARGES 2
Coupe du Comité Futsal
Coupe du Comité Futsal · Unique · 2025/2026
Code FFF : SESM_2
Team ID : 2025_170249_SESM_2
SPORTIFS DE GARGES 3
Coupe du Comité Futsal
Coupe du Comité Futsal · Unique · 2025/2026
Code FFF : SESM_4
Team ID : 2025_170249_SESM_4

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
24/05/2026 13:30 CRITERIUM U12 FUTSAL / Phase 2 / POULE B 0 - 0 443267_2_2
23/05/2026 15:00 Coupe du Comité Futsal / Phase 1 / Unique 0 - 0 443297_1_1
23/05/2026 12:00 U16 FUTSAL P2 / Phase 1 / POULE F - niveau 3 0 - 0 448636_1_6
20/05/2026 20:30 FUTSAL PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / POULE A 0 - 0 444829_1_1
18/05/2026 20:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 0 - 5 443263_1_1
16/05/2026 20:00 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 5 - 2 443263_1_1
16/05/2026 18:20 Futsal D3 / Phase 1 / Unique 0 - 0 443917_1_1
16/05/2026 15:00 Futsal R1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 21 - 2 442208_1_1
10/05/2026 15:15 CRITERIUM U12 FUTSAL / Phase 2 / POULE B 1 - 6 443267_2_2
09/05/2026 15:00 Futsal R1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 4 - 3 442208_1_1
09/05/2026 14:45 Futsal D3 / Phase 1 / Unique 0 - 0 443917_1_1
09/05/2026 12:30 U16 FUTSAL P2 / Phase 1 / POULE F - niveau 3 1 - 7 448636_1_6
25/04/2026 15:00 FUTSAL PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / POULE A 5 - 4 444829_1_1
18/04/2026 15:00 Futsal R1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 6 - 6 442208_1_1
18/04/2026 13:30 CRITERIUM U12 FUTSAL / Phase 2 / POULE B 0 - 0 443267_2_2
12/04/2026 15:15 CRITERIUM U12 FUTSAL / Phase 2 / POULE B 7 - 4 443267_2_2
11/04/2026 18:00 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 1 - 4 443263_1_1
11/04/2026 15:00 Futsal R1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 5 - 4 442208_1_1
11/04/2026 12:00 U16 FUTSAL P2 / Phase 1 / POULE F - niveau 3 0 - 0 448636_1_6
09/04/2026 21:00 Coupe du Val-d''Oise Crédit Mutuel Seniors Futsal / Phase 1 / Unique 3 - 3 443298_1_1
05/04/2026 18:20 Coupe du Comité Futsal / Phase 1 / Unique 1 - 3 443297_1_1
04/04/2026 17:30 FUTSAL PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / POULE A 3 - 5 444829_1_1
04/04/2026 14:45 Futsal D3 / Phase 1 / Unique 6 - 10 443917_1_1
04/04/2026 12:00 U16 FUTSAL P2 / Phase 1 / POULE F - niveau 3 7 - 6 448636_1_6
29/03/2026 15:15 CRITERIUM U12 FUTSAL / Phase 2 / POULE B 4 - 8 443267_2_2
28/03/2026 18:30 Futsal R1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 5 - 8 442208_1_1
28/03/2026 15:00 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 4 - 6 443263_1_1
28/03/2026 12:00 U16 FUTSAL P2 / Phase 1 / POULE F - niveau 3 7 - 3 448636_1_6
22/03/2026 11:00 U16 FUTSAL P2 / Phase 1 / POULE F - niveau 3 5 - 0 448636_1_6
22/03/2026 10:00 CRITERIUM U12 FUTSAL / Phase 2 / POULE B 5 - 0 443267_2_2
21/03/2026 15:00 Futsal R1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 2 - 7 442208_1_1
21/03/2026 14:00 Futsal D3 / Phase 1 / Unique 0 - 3 443917_1_1
16/03/2026 21:30 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 6 - 0 443263_1_1
15/03/2026 15:15 CRITERIUM U12 FUTSAL / Phase 2 / POULE B 4 - 3 443267_2_2
14/03/2026 15:00 Futsal R1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 5 - 2 442208_1_1
14/03/2026 15:00 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 3 - 6 443263_1_1
09/03/2026 20:30 Futsal D3 / Phase 1 / Unique 4 - 3 443917_1_1
07/03/2026 20:30 Coupe du Val-d''Oise Crédit Mutuel Seniors Futsal / Phase 1 / Unique 3 - 4 443298_1_1
07/03/2026 15:00 Coupe du Comité Futsal / Phase 1 / Unique 3 - 3 443297_1_1
28/02/2026 20:30 Futsal R1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 14 - 3 442208_1_1
21/02/2026 18:00 Futsal D1 / Phase 1 / Unique 1 - 4 443263_1_1
21/02/2026 17:00 Futsal R1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 9 - 3 442208_1_1
21/02/2026 17:00 U16 FUTSAL P2 / Phase 1 / POULE F - niveau 3 6 - 4 448636_1_6
17/02/2026 21:00 Coupe du Val-d''Oise Crédit Mutuel Seniors Futsal / Phase 1 / Unique 4 - 3 443298_1_1
15/02/2026 18:45 Coupe du Comité Futsal / Phase 1 / Unique 9 - 4 443297_1_1
15/02/2026 14:00 CRITERIUM U12 FUTSAL / Phase 2 / POULE B 9 - 0 443267_2_2
14/02/2026 18:30 FUTSAL PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / POULE A 4 - 5 444829_1_1
14/02/2026 15:00 Coupe du Comité Futsal / Phase 1 / Unique 4 - 1 443297_1_1
14/02/2026 13:00 U16 FUTSAL P2 / Phase 1 / POULE F - niveau 3 0 - 0 448636_1_6
08/02/2026 15:15 CRITERIUM U12 FUTSAL / Phase 2 / POULE B 4 - 3 443267_2_2