MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

CHEMINOTS A. PARIS NORD

Code club : 602882 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT PARISIEN DE FOOTBALL

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
602882@lpiff.fr
Téléphone domicile
0134193317
MICHEL ROUSSEAUX
Mobile personnel
0672167038
MICHEL ROUSSEAUX

Installations

COMPLEXE SPORTIF DES FILLETTES
54 bd Ney | 75018 PARIS
STADE FILLETTES BIS
29-35 AV. PORTE D'AUBERVILLIER | 75018 PARIS

Équipes

CHEMINOTS A. PARIS N
Anciens
Anciens D2 · POULE C · 2025/2026
Code FFF : SEM_1
Team ID : 2025_26903_SEM_1

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
16/05/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 2 - 4 442296_1_3
10/05/2026 09:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 440867_1_3
09/05/2026 16:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 442296_1_3
18/04/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 6 442296_1_3
12/04/2026 11:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 1 - 2 440867_1_3
12/04/2026 10:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 440867_1_3
28/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 5 - 0 442296_1_3
22/03/2026 10:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 1 - 6 440867_1_3
21/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 2 - 3 442296_1_3
15/03/2026 10:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 0 - 9 440867_1_3
14/03/2026 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 5 - 0 442296_1_3
15/02/2026 09:15 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 1 - 1 440867_1_3
14/02/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 6 442296_1_3
08/02/2026 10:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 4 - 3 440867_1_3
07/02/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 2 - 6 442296_1_3
01/02/2026 09:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 440867_1_3
25/01/2026 10:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 440867_1_3
24/01/2026 16:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 2 - 2 442296_1_3
18/01/2026 10:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 0 - 4 440867_1_3
17/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 442296_1_3
11/01/2026 09:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 4 - 0 440867_1_3
14/12/2025 09:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 440867_1_3
07/12/2025 10:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 2 - 3 440867_1_3
06/12/2025 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 4 - 3 442296_1_3
29/11/2025 15:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 0 - 2 444602_1_1
23/11/2025 10:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 1 - 1 440867_1_3
22/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 2 - 2 442296_1_3
15/11/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 1 - 0 442296_1_3
09/11/2025 09:30 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 11 - 1 440867_1_3
08/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 5 442296_1_3
18/10/2025 15:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 0 - 0 444602_1_1
12/10/2025 09:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 0 - 5 440867_1_3
11/10/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 2 - 1 442296_1_3
05/10/2025 09:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 5 - 0 440867_1_3
04/10/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 3 - 1 442296_1_3
28/09/2025 09:00 Anciens D2 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 440867_1_3
27/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 3 - 4 442296_1_3
20/09/2025 15:00 COUPE NAT F ENTREPRISE / Phase 1 / Paris Ile de France 0 - 2 435168_1_11
13/09/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 5 - 1 442296_1_3