MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

F. C. CONSEIL DEPARTEMENTAL 92

Code club : 607715 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
607715@lpiff.fr
Mobile personnel
0664405786
JEAN PELLICCINI
Email principal
jpelliccini@orange.fr
JEAN PELLICCINI
Mobile travail
06 61 94 67 73
ERIC DUPUY
Email autre
edupuy@hauts-de-seine.fr
ERIC DUPUY
Mobile personnel
0649010064
ERIC DUPUY
Email principal
eric.dupuy0525@orange.fr
ERIC DUPUY
Mobile personnel
0698509364
JEAN LUC GIGOT
Email autre
jgigot@hauts-de-seine.fr
JEAN LUC GIGOT
Email principal
jeanluc.gigot@sfr.fr
JEAN LUC GIGOT

Installations

PARC DES SPORTS PRÉ ST JEAN N° 1
1 route de Paris à Versailles | 1 AVENUE DU GENERAL LECLERC | RD985 | 92210 ST CLOUD
PARC DES SPORTS PRÉ ST JEAN N° 2
1 AVENUE DU GENERAL LECLERC | 92210 ST CLOUD

Équipes

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
16/05/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 0 - 4 442290_1_1
16/05/2026 14:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 5 - 0 442296_1_4
09/05/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 0 442290_1_1
09/05/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 442296_1_4
18/04/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 3 - 0 442290_1_1
18/04/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 2 - 2 442296_1_4
04/04/2026 17:30 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 3 - 1 444602_1_1
04/04/2026 13:00 COUPE HDS FOOT ENTREPRISE / Phase 1 / POULE Unique 1 - 2 445509_1_1
28/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 0 - 3 442290_1_1
28/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 6 - 2 442296_1_4
21/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 1 442290_1_1
21/03/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 5 - 3 442296_1_4
14/03/2026 18:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 5 - 0 442296_1_4
14/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 442290_1_1
07/03/2026 15:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 1 - 3 444602_1_1
14/02/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 442290_1_1
14/02/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 2 - 3 442296_1_4
07/02/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 0 - 2 442290_1_1
07/02/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 442296_1_4
31/01/2026 17:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 2 - 2 444602_1_1
24/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 1 442290_1_1
24/01/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 1 - 3 442296_1_4
17/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 0 442290_1_1
17/01/2026 13:15 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 4 - 3 442296_1_4
13/12/2025 14:30 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 4 - 1 442290_1_1
06/12/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 1 442290_1_1
06/12/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 1 - 0 442296_1_4
29/11/2025 14:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 0 - 3 444602_1_1
29/11/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 6 442296_1_4
22/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 0 442290_1_1
22/11/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 1 - 2 442296_1_4
15/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 0 - 2 442290_1_1
15/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 3 - 3 442296_1_4
08/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 442290_1_1
08/11/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 3 - 1 442296_1_4
01/11/2025 15:00 COUPE NAT F ENTREPRISE / Phase 1 / Paris Ile de France 1 - 0 435168_1_11
18/10/2025 15:00 COUPE NAT F ENTREPRISE / Phase 1 / Paris Ile de France 0 - 2 435168_1_11
18/10/2025 13:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 0 - 6 444602_1_1
11/10/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 1 - 3 442296_1_4
11/10/2025 13:30 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 2 442290_1_1
27/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 3 442290_1_1
27/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 6 - 2 442296_1_4
20/09/2025 15:00 COUPE NAT F ENTREPRISE / Phase 1 / Paris Ile de France 10 - 0 435168_1_11
20/09/2025 13:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 4 - 0 444602_1_1
13/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 4 - 3 442290_1_1
13/09/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 8 442296_1_4