MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

HOPITAL R. POINCARE A.S.GARCHE

Code club : 610501 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
610501@lpiff.fr
Email principal
lewism.nicol@gmail.com
LEWIS NICOL
Mobile personnel
0611911101
LEWIS NICOL

Installations

PARC DES SPORTS PRÉ ST JEAN N° 1
1 route de Paris à Versailles | 1 AVENUE DU GENERAL LECLERC | RD985 | 92210 ST CLOUD
STADE HARAS LUPIN N° 1
127 AVENUE DE LA CELLE SAINT CLOUD | 92420 VAUCRESSON
STADE YVES DU MANOIR N° 1
EX STADE HARAS JARDY | ROUTE DE LA CHASSE ROYALE | 92420 VAUCRESSON
PARC DES SPORTS PRÉ ST JEAN N° 2
1 AVENUE DU GENERAL LECLERC | 92210 ST CLOUD

Équipes

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
07/06/2026 00:00 COUPE HDS FOOT ENTREPRISE / Phase 1 / POULE Unique 0 - 0 445509_1_1
07/06/2026 00:00 COUPE HDS FOOT ENTREPRISE / Phase 1 / POULE Unique 0 - 0 445509_1_1
23/05/2026 17:00 COUPE HDS FOOT ENTREPRISE / Phase 1 / POULE Unique 0 - 0 445509_1_1
16/05/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 4 442290_1_1
16/05/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 9 - 0 442296_1_4
09/05/2026 18:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 5 - 0 442296_1_4
09/05/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 4 - 1 442290_1_1
25/04/2026 09:30 COUPE HDS FOOT ENTREPRISE / Phase 1 / POULE Unique 1 - 4 445509_1_1
18/04/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 3 - 2 442290_1_1
18/04/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 2 - 2 442296_1_4
04/04/2026 15:00 COUPE HDS FOOT ENTREPRISE / Phase 1 / POULE Unique 3 - 0 445509_1_1
28/03/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 3 - 0 442290_1_1
28/03/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 1 442296_1_4
21/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 2 - 1 442296_1_4
21/03/2026 13:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 7 - 1 442290_1_1
14/03/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 5 - 1 442290_1_1
14/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 442296_1_4
07/03/2026 15:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 2 - 1 444602_1_1
14/02/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 7 - 2 442290_1_1
14/02/2026 13:15 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 1 - 7 442296_1_4
07/02/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 0 - 2 442290_1_1
07/02/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 442296_1_4
31/01/2026 17:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 1 - 0 444602_1_1
24/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 442290_1_1
24/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 2 - 0 442296_1_4
17/01/2026 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 4 - 1 442290_1_1
17/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 3 - 1 442296_1_4
10/01/2026 15:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 1 - 1 444602_1_1
13/12/2025 14:30 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 4 - 1 442290_1_1
13/12/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 4 - 2 442296_1_4
06/12/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 1 - 3 442296_1_4
06/12/2025 13:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 3 442290_1_1
29/11/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 6 442296_1_4
22/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 3 - 2 442290_1_1
15/11/2025 15:30 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 1 442290_1_1
15/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 4 - 0 442296_1_4
08/11/2025 17:30 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 3 442290_1_1
08/11/2025 16:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 5 - 4 442296_1_4
01/11/2025 14:30 COUPE NAT F ENTREPRISE / Phase 1 / Paris Ile de France 8 - 0 435168_1_11
18/10/2025 16:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 3 - 5 444602_1_1
18/10/2025 15:00 COUPE NAT F ENTREPRISE / Phase 1 / Paris Ile de France 2 - 3 435168_1_11
11/10/2025 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 2 - 1 442290_1_1
11/10/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 3 - 1 442296_1_4
27/09/2025 17:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 1 - 4 442290_1_1
27/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 2 - 6 442296_1_4
20/09/2025 15:00 COUPE NAT F ENTREPRISE / Phase 1 / Paris Ile de France 0 - 2 435168_1_11
20/09/2025 13:15 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 1 - 4 444602_1_1
13/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 442290_1_1
13/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 2 - 3 442296_1_4