MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

ELM LEBLANC FC

Code club : 612353 · Ligue : LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · District : DISTRICT SEINE SAINT-DENIS

Lien FFF public

Contacts

Email officiel
612353@lpiff.fr
Mobile personnel
0616489636
DAVID URCEL
Email principal
david.urcel@afpa.fr
DAVID URCEL
Téléphone domicile
0148705205
DAVID URCEL
Email principal
mike971972@sfr.fr
MICHAEL ORMES
Mobile personnel
0603677705
JOSE BERQUIER
Téléphone travail
01 71 89 82 39
JEAN LOUIS ROGER
Téléphone travail
06 84 53 88 51
JEAN LOUIS ROGER
Fax autre
01.43.11.72.55
JEAN LOUIS ROGER
Téléphone domicile
01 71 89 82 39
JEAN LOUIS ROGER
Email principal
jeanlouis.roger@fr.bosch.com
JEAN LOUIS ROGER

Installations

STADE GUY MOQUET 1
100 RUE JULIAN GRIMAU | 93700 DRANCY
STADE MAURICE BACQUET
RUE D ALSACE LORRAINE | 93700 DRANCY
STADE RENÉ DEWERPE
RUE SACCO ET VANZETTI | 93700 DRANCY

Équipes

ELM LEBLANC FC 2
Entreprise Criterium R2
Entreprise Criterium R2 · POULE C · 2025/2026
Code FFF : SEE_1
Team ID : 2025_30609_SEE_1
ELM LEBLANC FC
Seniors
Coupe Senior Samedi · POULE UNIQUE · 2025/2026
Code FFF : SEM_3
Team ID : 2025_30609_SEM_3
ELM LEBLANC FC 2
Seniors
Coupe Senior Samedi · POULE UNIQUE · 2025/2026
Code FFF : SEM_4
Team ID : 2025_30609_SEM_4

Matchs du club

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
16/05/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 5 - 0 442296_1_4
16/05/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 5 442296_1_3
09/05/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 2 - 5 442296_1_3
09/05/2026 12:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 5 442296_1_4
02/05/2026 15:00 Coupe Senior Samedi / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 0 445278_1_1
18/04/2026 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 4 - 2 442296_1_3
18/04/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 2 - 2 442296_1_4
04/04/2026 17:00 Coupe Senior Samedi / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 5 445278_1_1
04/04/2026 15:00 Coupe Senior Samedi / Phase 1 / POULE UNIQUE 1 - 1 445278_1_1
28/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 8 - 2 442296_1_4
28/03/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 4 - 1 442296_1_3
21/03/2026 16:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 1 - 1 442296_1_4
21/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 2 - 3 442296_1_3
14/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 7 - 0 442296_1_3
14/03/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 5 - 0 442296_1_4
14/02/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 3 - 4 442296_1_3
14/02/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 2 - 3 442296_1_4
07/02/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 1 442296_1_4
07/02/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 442296_1_3
24/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 3 - 0 442296_1_3
24/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 3 442296_1_4
17/01/2026 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 2 - 2 442296_1_4
17/01/2026 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 4 - 2 442296_1_3
06/12/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 1 - 3 442296_1_4
06/12/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 3 - 6 442296_1_3
22/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 2 442296_1_3
22/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 0 - 2 442296_1_4
15/11/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 3 - 1 442296_1_4
15/11/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 1 - 0 442296_1_3
08/11/2025 17:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 2 442296_1_3
08/11/2025 13:15 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 1 - 3 442296_1_4
25/10/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 3 442296_1_3
18/10/2025 15:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 1 - 3 444602_1_1
18/10/2025 13:00 ENT CRIT COUPE PARIS CREDIT MUTUEL IDF / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 3 - 0 444602_1_1
11/10/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 1 - 3 442296_1_4
11/10/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 5 442296_1_3
04/10/2025 16:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 442296_1_3
04/10/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 3 - 1 442296_1_4
27/09/2025 15:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 4 - 0 442296_1_4
27/09/2025 13:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE C 1 - 3 442296_1_3
20/09/2025 15:00 COUPE NAT F ENTREPRISE / Phase 1 / Paris Ile de France 0 - 2 435168_1_11
13/09/2025 18:00 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 2 - 1 442296_1_4