MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

Matchs

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE D 6 - 4 445668_2_4
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE E 14 - 1 445668_2_5
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE E 1 - 1 445668_2_5
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE E 7 - 2 445668_2_5
14/02/2026 13:30 U14 D5 / Phase 2 / POULE CONSOLANTE D 0 - 1 443715_2_5
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE F 5 - 6 445668_2_6
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE F 0 - 0 445668_2_6
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE F 1 - 9 445668_2_6
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U13 Série 2 / Phase 2 / POULE G 2 - 0 445533_2_7
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE G 6 - 2 445668_2_7
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE G 1 - 3 445668_2_7
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE H 2 - 3 445668_2_8
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE H 1 - 4 445668_2_8
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE I 0 - 0 445668_2_9
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U12 Série 2 / Phase 2 / POULE I 4 - 0 445668_2_9
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U13 AVENIR / Phase 3 / POULE A 0 - 0 443253_3_1
14/02/2026 13:30 CRITERIUM U13 AVENIR / Phase 3 / POULE A 0 - 18 443253_3_1
14/02/2026 13:30 Critérium U12 / Phase 1 / POULE L 0 - 0 445380_1_12
14/02/2026 13:30 U15F R3 / Phase 1 / POULE E 0 - 0 442235_1_5
14/02/2026 13:30 Critérium U12 / Phase 1 / POULE K 0 - 0 445380_1_11
14/02/2026 13:15 CRIT U13 Féminines / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445374_1_1
14/02/2026 13:15 U14 D4 / Phase 1 / POULE Unique 2 - 0 443178_1_1
14/02/2026 13:15 U14 D1 / Phase 1 / POULE UNIQUE 0 - 1 438838_1_1
14/02/2026 13:15 FUTSAL U15 / Phase 1 / POULE Unique 13 - 0 443184_1_1
14/02/2026 13:15 CRITERIUM U9 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE B 7 - 1 445001_1_2
14/02/2026 13:15 U14 D3 / Phase 1 / POULE B 9 - 2 441835_1_2
14/02/2026 13:15 CRIT U13 Féminines / Phase 1 / POULE D 0 - 0 445374_1_4
14/02/2026 13:15 Critérium U13 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 445372_1_4
14/02/2026 13:15 Entreprise Criterium R2 / Phase 1 / POULE D 1 - 7 442296_1_4
14/02/2026 13:15 CRITERIUM U9 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE E 15 - 1 445001_1_5
14/02/2026 13:15 CRITERIUM U13 / Phase 1 / POULE E 5 - 0 437889_1_5
14/02/2026 13:15 Critérium U13 / Phase 1 / POULE E À venir 445372_1_5
14/02/2026 13:15 Critérium U13 / Phase 1 / POULE F 0 - 0 445372_1_6
14/02/2026 13:15 CRITERIUM U12 / Phase 1 / POULE G 5 - 6 437885_1_7
14/02/2026 13:15 CRIT U12-U13 MÉLANGÉS À 4 ÉQUIPES / Phase 2 / POULE A 0 - 0 445625_2_1
14/02/2026 13:15 CRIT U12-U13 MÉLANGÉS À 4 ÉQUIPES / Phase 2 / POULE A 0 - 0 445625_2_1
14/02/2026 13:15 CRIT U12-U13 MÉLANGÉS À 3 ÉQUIPES / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445627_2_1
14/02/2026 13:15 CRIT U12-U13 MÉLANGÉS À 3 ÉQUIPES / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445627_2_1
14/02/2026 13:15 CRIT U12-U13 MÉLANGÉS À 3 ÉQUIPES / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445627_2_1
14/02/2026 13:15 CRIT U12-U13 MÉLANGÉS À 3 ÉQUIPES / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445627_2_1