MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

Matchs

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE N 0 - 0 444998_1_14
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE N 0 - 0 444985_1_14
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE N 0 - 0 444985_1_14
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 0 - 0 444991_1_14
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 0 - 0 444991_1_14
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE O 0 - 0 444983_1_15
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE O 0 - 0 444998_1_15
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE O 0 - 0 444998_1_15
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE O 0 - 0 444998_1_15
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE O 0 - 0 444991_1_15
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE P 0 - 6 444991_1_16
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE P 6 - 4 444991_1_16
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE P 2 - 4 444998_1_16
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE P 5 - 0 444983_1_16
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE P 0 - 4 444983_1_16
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 2 - 6 444985_1_16
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Q 4 - 1 444991_1_17
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE Q 6 - 0 444998_1_17
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE Q 0 - 10 444983_1_17
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE Q 0 - 5 444983_1_17
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE R 1 - 2 444991_1_18
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE R 5 - 3 444998_1_18
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE R 0 - 0 444998_1_18
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE R 0 - 0 444983_1_18
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE S 4 - 1 444991_1_19
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE S 7 - 3 444998_1_19
14/02/2026 09:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE B 5 - 2 437881_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM U11 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE B 7 - 2 444992_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE B 4 - 2 444991_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE B 1 - 0 444998_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM U13 à 11 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 444987_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 444985_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 444985_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 444985_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE B 3 - 4 444983_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE B 5 - 0 444983_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM U12 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE B 0 - 0 444984_1_2
14/02/2026 09:00 Foot Loisir Samedi Matin / Phase 1 / POULE B 2 - 2 442303_1_2
14/02/2026 09:00 Foot Loisir Samedi Matin / Phase 1 / POULE B 4 - 3 442303_1_2
14/02/2026 09:00 CRITERIUM FEMININS U13 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 444988_1_2