MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

Matchs

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 AVENIR / Phase 4 / POULE A 0 - 4 443260_4_1
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 AVENIR / Phase 4 / POULE B 15 - 1 443260_4_2
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 AVENIR / Phase 4 / POULE B 2 - 4 443260_4_2
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 AVENIR / Phase 4 / POULE B 2 - 4 443260_4_2
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 AVENIR / Phase 4 / POULE B 0 - 0 443260_4_2
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 AVENIR / Phase 4 / POULE C 0 - 11 443260_4_3
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 AVENIR / Phase 4 / POULE C 3 - 6 443260_4_3
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 AVENIR / Phase 4 / POULE C 7 - 3 443260_4_3
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE A 7 - 0 443417_1_1
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE A 2 - 8 443417_1_1
07/02/2026 11:00 U14D3 / Phase 1 / POULE A 4 - 1 448264_1_1
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U15F A 8 / Phase 1 / POULE A 3 - 4 437877_1_1
07/02/2026 11:00 FUTSAL U15 / Phase 1 / POULE Unique 7 - 2 443184_1_1
07/02/2026 11:00 FUTSAL CRITERIUM U15 / Phase 1 / POULE A 0 - 6 447060_1_1
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE J 0 - 0 437881_1_10
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE J 12 - 0 437881_1_10
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE B 6 - 4 443417_1_2
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE B 1 - 6 443417_1_2
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U12 / Phase 1 / POULE C 7 - 1 437885_1_3
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U12 / Phase 1 / POULE D 2 - 1 437885_1_4
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE D 5 - 0 443417_1_4
07/02/2026 11:00 Critérium Régional U12 Espoir P2 / Phase 1 / POULE E 1 - 1 447736_1_5
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE E 5 - 0 443417_1_5
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE E 3 - 5 437881_1_5
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE F 7 - 0 443417_1_6
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE G 3 - 5 437881_1_7
07/02/2026 11:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 0 - 3 443039_1_8
07/02/2026 11:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 4 - 2 443039_1_8
07/02/2026 11:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 1 - 2 443039_1_9
07/02/2026 11:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 6 - 4 443039_1_9
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE I 2 - 2 437881_1_9
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE I À venir 437881_1_9
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE I 0 - 0 443417_1_9
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE I 6 - 5 443417_1_9
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 Série 3 / Phase 2 / POULE A 3 - 3 445528_2_1
07/02/2026 11:00 CRITERIUM U11 Série 3 / Phase 2 / POULE A 0 - 0 445528_2_1
07/02/2026 11:00 CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 3 ÉQUIPES / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445751_2_1
07/02/2026 11:00 CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 3 ÉQUIPES / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445751_2_1
07/02/2026 11:00 CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 3 ÉQUIPES / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445751_2_1
07/02/2026 11:00 CRIT U10-U11 MÉLANGÉS À 3 ÉQUIPES / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445751_2_1