MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

Matchs

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
31/01/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 12 - 1 443041_1_9
31/01/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 0 - 0 443041_1_9
31/01/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 0 - 0 443041_1_9
31/01/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 19 - 0 443041_1_9
31/01/2026 10:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 0 - 0 443039_1_9
31/01/2026 10:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 0 - 0 443039_1_9
31/01/2026 10:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE I 3 - 5 437881_1_9
31/01/2026 10:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE A 5 - 1 437881_1_1
31/01/2026 10:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE I 10 - 1 437881_1_9
31/01/2026 10:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE A 7 - 1 437881_1_1
31/01/2026 10:00 Critérium U11 / Phase 1 / POULE I 0 - 0 445384_1_9
31/01/2026 10:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE A 9 - 3 437881_1_1
31/01/2026 10:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE I 12 - 0 443417_1_9
31/01/2026 10:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE A 3 - 2 443417_1_1
31/01/2026 10:00 CRITERIUM U11 FEMININ / Phase 2 / POULE A 4 - 2 443262_2_1
31/01/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE A 7 - 0 444998_1_1
31/01/2026 10:00 CRITERIUM U13 F / Phase 2 / POULE A 5 - 0 443311_2_1
31/01/2026 10:00 CRIT U13 Féminines / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445374_1_1
31/01/2026 10:00 CRITERIUM U13 F AVENIR / Phase 2 / POULE UNIQUE 3 - 10 443312_2_1
31/01/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
31/01/2026 10:00 Entreprise Samedi Matin / Phase 2 / R1 2 - 2 442292_2_1
31/01/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
31/01/2026 10:00 CRITERIUM U11 FEMININ / Phase 2 / POULE B 3 - 11 443262_2_2
31/01/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
31/01/2026 10:00 Critérium U10 / Phase 1 / POULE C 0 - 0 445386_1_3
31/01/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
31/01/2026 10:00 Critérium U10 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 445386_1_4
31/01/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
31/01/2026 10:00 Critérium U10 / Phase 1 / POULE M 0 - 0 445386_1_13
31/01/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
31/01/2026 10:00 Critérium U10 / Phase 1 / POULE I 0 - 0 445386_1_9
31/01/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
31/01/2026 10:00 Critérium U10 / Phase 1 / POULE J 0 - 0 445386_1_10
31/01/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
31/01/2026 10:00 Critérium U10 / Phase 1 / POULE K 0 - 0 445386_1_11
31/01/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
31/01/2026 10:00 Critérium U10 / Phase 1 / POULE P 0 - 0 445386_1_16
31/01/2026 10:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443039_1_1
31/01/2026 10:00 Critérium U10 / Phase 1 / POULE P 0 - 0 445386_1_16
31/01/2026 10:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE A À venir 443039_1_1