MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

Matchs

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
13/12/2025 10:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE I 2 - 4 443417_1_9
13/12/2025 10:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE A 10 - 0 443417_1_1
13/12/2025 10:00 Entreprise Samedi Matin / Phase 2 / R1 6 - 2 442292_2_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE A 2 - 4 443417_1_1
13/12/2025 10:00 Critérium U10 / Phase 1 / POULE M 0 - 0 445386_1_13
13/12/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE A 1 - 14 444998_1_1
13/12/2025 10:00 Critérium U10 / Phase 1 / POULE N 0 - 0 445386_1_14
13/12/2025 10:00 CRITERIUM U12 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE A 6 - 6 444984_1_1
13/12/2025 10:00 Critérium U10 / Phase 1 / POULE O 0 - 0 445386_1_15
13/12/2025 10:00 CRITERIUM U12 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE A 5 - 8 444984_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM U11 FEMININ / Phase 1 / POULE A 0 - 9 443262_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM U11 FEMININ / Phase 1 / POULE A 9 - 1 443262_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM U11 FEMININ / Phase 1 / POULE A 1 - 0 443262_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM U13 F AVENIR / Phase 1 / POULE UNIQUE 2 - 3 443312_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM U13 F / Phase 1 / POULE A 4 - 1 443311_1_1
13/12/2025 10:00 Critérium U10 ELITE / Phase 1 / POULE A 6 - 5 443040_1_1
13/12/2025 10:00 Critérium U10 ELITE / Phase 1 / POULE A 3 - 2 443040_1_1
13/12/2025 10:00 SAMEDI MATIN CREDIT MUTUEL / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 1 - 2 447115_1_1
13/12/2025 10:00 SAMEDI MATIN CREDIT MUTUEL / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 1 - 5 447115_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM AVENIR 1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445955_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM AVENIR 1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445955_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM AVENIR 1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445955_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM AVENIR 1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445955_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445997_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445997_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445997_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445997_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445997_1_1
13/12/2025 10:00 CRIT U11 Féminines / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445385_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-3 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446005_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-3 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446005_1_1
13/12/2025 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-3 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446005_1_1