MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

Matchs

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE M 3 - 2 444983_1_13
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE M 5 - 3 444983_1_13
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE M 3 - 1 444998_1_13
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE M 5 - 0 444998_1_13
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE M 0 - 5 444991_1_13
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE N 2 - 8 444983_1_14
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE N 1 - 5 444998_1_14
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE N 6 - 4 444998_1_14
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 0 - 0 444991_1_14
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE O 7 - 0 444983_1_15
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE O 0 - 0 444983_1_15
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE O 5 - 0 444985_1_15
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE O 0 - 8 444991_1_15
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE P 1 - 1 444991_1_16
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE P 2 - 7 444983_1_16
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE P 3 - 1 444983_1_16
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 3 - 16 444985_1_16
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 0 - 0 444985_1_16
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 0 - 0 444985_1_16
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Q 2 - 1 444991_1_17
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE Q 7 - 7 444983_1_17
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE Q 0 - 0 444983_1_17
06/12/2025 09:00 Critérium U11 / Phase 1 / POULE Q 0 - 0 445384_1_17
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE R 5 - 2 444991_1_18
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE R 0 - 7 444998_1_18
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE R 0 - 1 444983_1_18
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE S 0 - 0 444991_1_19
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE S 4 - 4 444991_1_19
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE S 12 - 0 444998_1_19
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE S 0 - 0 444998_1_19
06/12/2025 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE S 1 - 2 444998_1_19
06/12/2025 09:00 CRITERIUM U11 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE B 5 - 3 444992_1_2
06/12/2025 09:00 CRITERIUM U11 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE B 3 - 8 444992_1_2
06/12/2025 09:00 CRITERIUM U13 à 11 / Phase 1 / POULE B 1 - 3 444987_1_2
06/12/2025 09:00 CRITERIUM U13 à 11 / Phase 1 / POULE B 2 - 1 444987_1_2
06/12/2025 09:00 CRITERIUM U13 à 11 / Phase 1 / POULE B 8 - 1 444987_1_2
06/12/2025 09:00 Critérium U11 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 445384_1_2
06/12/2025 09:00 CRITERIUM FEMININS U11 / Phase 1 / POULE B 2 - 5 444993_1_2
06/12/2025 09:00 Foot Loisir Samedi Matin / Phase 1 / POULE B 0 - 0 442303_1_2
06/12/2025 09:00 Foot Loisir Samedi Matin / Phase 1 / POULE B 3 - 1 442303_1_2