MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

Matchs

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE N 4 - 2 444985_1_14
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 11 - 1 444991_1_14
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE O 5 - 2 444998_1_15
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 3 - 5 444985_1_16
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 0 - 0 444985_1_16
15/11/2025 10:00 Critérium U11 / Phase 1 / POULE P 0 - 0 445384_1_16
15/11/2025 10:00 Critérium U11 / Phase 1 / POULE Q 0 - 0 445384_1_17
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE R 2 - 5 444983_1_18
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE R 3 - 3 444983_1_18
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE S 5 - 4 444998_1_19
15/11/2025 10:00 CRITERIUM U11F / Phase 1 / POULE B 2 - 5 437873_1_2
15/11/2025 10:00 CRITERIUM U10 / Phase 1 / POULE B 6 - 2 437881_1_2
15/11/2025 10:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443417_1_2
15/11/2025 10:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE B 5 - 10 443417_1_2
15/11/2025 10:00 CRITERIUM U12 / Phase 1 / POULE B 6 - 1 437885_1_2
15/11/2025 10:00 CRITERIUM U13 à 11 / Phase 1 / POULE B 1 - 3 444987_1_2
15/11/2025 10:00 CRITERIUM U13 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE B 10 - 4 444986_1_2
15/11/2025 10:00 CRIT U11 Féminines / Phase 1 / POULE B 0 - 0 445385_1_2
15/11/2025 10:00 Critérium U10 ELITE / Phase 1 / POULE B 6 - 5 443040_1_2
15/11/2025 10:00 Critérium U10 ELITE / Phase 1 / POULE B 5 - 4 443040_1_2
15/11/2025 10:00 Critérium U13 ELITE / Phase 1 / POULE B 4 - 2 443032_1_2
15/11/2025 10:00 Entreprise Samedi Matin / Phase 1 / POULE B 8 - 0 442292_1_2
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE B 8 - 2 444985_1_2
15/11/2025 10:00 CRITERIUM FEMININS U11 / Phase 1 / POULE B 0 - 3 444993_1_2
15/11/2025 10:00 Critérium U11 AVENIR / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443037_1_2
15/11/2025 10:00 Critérium U11 AVENIR / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443037_1_2
15/11/2025 10:00 Foot Loisir Samedi Matin / Phase 1 / POULE B 1 - 1 442303_1_2
15/11/2025 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443041_1_2
15/11/2025 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443041_1_2
15/11/2025 10:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443039_1_2
15/11/2025 10:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443039_1_2
15/11/2025 10:00 CRITERIUM FEMININS U13 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 444988_1_2
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE T 3 - 2 444991_1_20
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE V 5 - 1 444991_1_22
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE W 2 - 7 444991_1_23
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE X 0 - 4 444991_1_24
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Y 1 - 8 444991_1_25
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Y 1 - 4 444991_1_25
15/11/2025 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Z 5 - 1 444991_1_26
15/11/2025 09:50 CRITERIUM U10 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE D 3 - 5 444999_1_4