MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

Matchs

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
11/04/2026 11:30 Critérium U10 / Phase 1 / POULE O 5 - 0 445386_1_15
11/04/2026 11:15 Critérium U13 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445372_1_1
11/04/2026 11:15 CRITERIUM U13 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE A 3 - 10 444986_1_1
11/04/2026 11:15 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE J 2 - 3 444983_1_10
11/04/2026 11:15 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE K 2 - 3 444983_1_11
11/04/2026 11:15 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 8 - 1 444985_1_16
11/04/2026 11:15 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE D 0 - 19 443039_1_4
11/04/2026 11:15 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 8 443039_1_5
11/04/2026 11:15 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE G 0 - 0 443033_1_7
11/04/2026 11:15 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 14 - 2 443039_1_8
11/04/2026 11:15 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE H 3 - 6 443039_1_8
11/04/2026 11:15 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE I 12 - 2 443039_1_9
11/04/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 2 / POULE ELITE 2 6 - 7 446162_2_2
11/04/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 2 / POULE ELITE 2 5 - 0 446162_2_2
11/04/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 2 / POULE ELITE 2 3 - 2 446162_2_2
11/04/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 2 / POULE ELITE 2 3 - 4 446162_2_2
11/04/2026 11:00 CRITÉRIUM U10-U11 ESSONNE / Phase 2 / POULE B 0 - 0 445735_2_2
11/04/2026 11:00 CRITÉRIUM U10-U11 ESSONNE / Phase 2 / POULE B 0 - 0 445735_2_2
11/04/2026 11:00 CRITÉRIUM U10-U11 ESSONNE / Phase 2 / POULE B 0 - 0 445735_2_2
11/04/2026 11:00 CRITERIUM U12 AVENIR / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445675_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 1 EQ / Phase 2 / POULE C 1 - 3 446176_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 1 EQ / Phase 2 / POULE C 0 - 4 446176_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 1 EQ / Phase 2 / POULE C 7 - 2 446176_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 1 EQ / Phase 2 / POULE C 11 - 0 446176_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 2 / POULE ESPOIR A 3 - 1 446162_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 2 / POULE ESPOIR A 0 - 5 446162_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 2 / POULE ESPOIR A 5 - 4 446162_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U11 / Phase 2 / POULE C 1 - 3 446164_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U11 / Phase 2 / POULE C 3 - 2 446164_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U11 / Phase 2 / POULE C 7 - 0 446164_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U11 / Phase 2 / POULE C 8 - 1 446164_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U10 / Phase 2 / POULE C 5 - 4 446168_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U10 / Phase 2 / POULE C 4 - 2 446168_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U10 / Phase 2 / POULE C 1 - 2 446168_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U10 / Phase 2 / POULE C 2 - 0 446168_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM U13 F / Phase 2 / POULE C 4 - 6 443311_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM U13 F / Phase 2 / POULE C 3 - 5 443311_2_3
11/04/2026 11:00 CRITERIUM U13 F / Phase 2 / POULE C À venir 443311_2_3
11/04/2026 11:00 CRITÉRIUM U13F / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445882_2_3
11/04/2026 11:00 CRITÉRIUM U13F / Phase 2 / POULE C 0 - 0 445882_2_3