MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

Matchs

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
11/04/2026 10:15 COUPEU12 / Phase 1 / POULE A 8 - 0 446865_1_1
11/04/2026 10:15 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE A 7 - 1 443039_1_1
11/04/2026 10:00 COUPE U10 / Phase 1 / POULE A 0 - 7 446863_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM U11 / Phase 1 / POULE A 2 - 2 443417_1_1
11/04/2026 10:00 COUPE 93 U13F / Phase 1 / POULE UNIQUE 4 - 2 445296_1_1
11/04/2026 10:00 CRIT U13 Féminines / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445374_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-4 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446009_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-6 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446013_1_1
11/04/2026 10:00 FUTSAL D1 / Phase 1 / POULE A 7 - 4 443641_1_1
11/04/2026 10:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE A 5 - 4 443039_1_1
11/04/2026 10:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE A 12 - 2 443041_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM AVENIR 1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445955_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM AVENIR 1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445955_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM AVENIR 1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445955_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM AVENIR 1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445955_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445997_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445997_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445997_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445997_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-1 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445997_1_1
11/04/2026 10:00 CRIT U11 Féminines / Phase 1 / POULE A 0 - 0 445385_1_1
11/04/2026 10:00 ENT SAMEDI MATIN CREDIT MUTUEL / Phase 1 / GROUPE UNIQUE 5 - 0 444604_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-3 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446005_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-3 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446005_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-3 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446005_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-3 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446005_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-3 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446005_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM U13 à 11 / Phase 1 / POULE A 6 - 0 444987_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE A 3 - 7 444983_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE A 0 - 7 444983_1_1
11/04/2026 10:00 Critérium U11 AVENIR / Phase 1 / POULE A 5 - 0 443037_1_1
11/04/2026 10:00 Critérium U11 AVENIR / Phase 1 / POULE A 0 - 0 443037_1_1
11/04/2026 10:00 CRITERIUM DEPARTEMENTAL U11-5 / Phase 1 / POULE A 0 - 0 446011_1_1