MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

Matchs

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U10 / Phase 2 / POULE G 6 - 3 446168_2_7
28/03/2026 11:00 Critérium U11 / Phase 1 / POULE K 0 - 0 445384_1_11
28/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D1 1 - 2 446174_2_7
28/03/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE L 1 - 3 444998_1_12
28/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D1 3 - 1 446174_2_7
28/03/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE L 13 - 0 444991_1_12
28/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D1 6 - 11 446174_2_7
28/03/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE M 5 - 1 444998_1_13
28/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D1 0 - 5 446174_2_7
28/03/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE O 0 - 0 444991_1_15
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U11 / Phase 2 / POULE H 2 - 6 446164_2_8
28/03/2026 11:00 Critérium U11 / Phase 1 / POULE P 0 - 0 445384_1_16
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U11 / Phase 2 / POULE H 11 - 3 446164_2_8
28/03/2026 11:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE B 5 - 3 443036_1_2
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U11 / Phase 2 / POULE H 0 - 0 446164_2_8
28/03/2026 11:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443033_1_2
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U11 / Phase 2 / POULE H 8 - 0 446164_2_8
28/03/2026 11:00 CRITERIUM U11 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE B 15 - 4 444992_1_2
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U10 / Phase 2 / POULE H 16 - 0 446168_2_8
28/03/2026 11:00 Foot Loisir Samedi Matin / Phase 1 / POULE B 5 - 4 442303_1_2
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U10 / Phase 2 / POULE H 1 - 22 446168_2_8
28/03/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Z 1 - 3 444991_1_26
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U10 / Phase 2 / POULE H 5 - 0 446168_2_8
28/03/2026 11:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE AA 5 - 0 444991_1_27
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U10 / Phase 2 / POULE H 5 - 3 446168_2_8
28/03/2026 11:00 Critérium U13 ESPOIR / Phase 1 / POULE C 0 - 0 443033_1_3
28/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D2 3 - 7 446174_2_8
28/03/2026 11:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE C 0 - 0 443036_1_3
28/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D2 1 - 5 446174_2_8
28/03/2026 11:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443041_1_4
28/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D2 6 - 0 446174_2_8
28/03/2026 11:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE D 0 - 0 443036_1_4
28/03/2026 11:00 CRITERIUM SANS DISTINCTION U11 A 2 EQ / Phase 2 / POULE D2 0 - 0 446174_2_8
28/03/2026 11:00 Critérium U11 / Phase 1 / POULE E 0 - 0 445384_1_5
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U11 / Phase 2 / POULE I 5 - 5 446164_2_9
28/03/2026 11:00 Critérium U10 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 0 443041_1_5
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U11 / Phase 2 / POULE I 2 - 17 446164_2_9
28/03/2026 11:00 Critérium U12 ESPOIR / Phase 1 / POULE E 0 - 0 443036_1_5
28/03/2026 11:00 CRITERIUM PAR ANNEE U10 / Phase 2 / POULE I 5 - 3 446168_2_9
28/03/2026 11:00 Critérium U11 AVENIR / Phase 1 / POULE E À venir 443037_1_5