MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

Matchs

Date Compétition Domicile Score Extérieur Poule
21/03/2026 09:30 Critérium U10 / Phase 1 / POULE D 0 - 0 445386_1_4
21/03/2026 09:20 CRITERIUM U10 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE D 5 - 5 444999_1_4
21/03/2026 09:15 CRITERIUM FEMININS U11 / Phase 1 / POULE C 5 - 1 444993_1_3
21/03/2026 09:15 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE E 2 - 5 444985_1_5
21/03/2026 09:15 CRITERIUM U11 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE E 0 - 8 444992_1_5
21/03/2026 09:15 CRITERIUM U12 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE F 3 - 1 444984_1_6
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE N 5 - 0 444991_1_14
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE O 10 - 0 444991_1_15
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE P 4 - 4 444991_1_16
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE P 0 - 2 444998_1_16
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE P 7 - 4 444983_1_16
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE P 1 - 7 444983_1_16
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE P 10 - 0 444985_1_16
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE Q 5 - 0 444991_1_17
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE Q 4 - 3 444998_1_17
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE Q 6 - 1 444983_1_17
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE Q 9 - 3 444983_1_17
21/03/2026 09:00 Critérium U11 / Phase 1 / POULE Q 0 - 0 445384_1_17
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE R 9 - 1 444991_1_18
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE R 2 - 1 444998_1_18
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE R 5 - 0 444998_1_18
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE R 2 - 1 444983_1_18
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE S 1 - 1 444991_1_19
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE S 5 - 0 444998_1_19
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE S 1 - 5 444998_1_19
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE S 10 - 0 444998_1_19
21/03/2026 09:00 CRITERIUM U11 EXCELLENCE / Phase 1 / POULE B 1 - 2 444992_1_2
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE B 3 - 4 444991_1_2
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U11 / Phase 1 / POULE B 4 - 9 444991_1_2
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U10 / Phase 1 / POULE B 5 - 3 444998_1_2
21/03/2026 09:00 CRITERIUM U13 à 11 / Phase 1 / POULE B 3 - 3 444987_1_2
21/03/2026 09:00 Critérium U11 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 445384_1_2
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U13 / Phase 1 / POULE B 5 - 0 444985_1_2
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 444983_1_2
21/03/2026 09:00 CRITERIUM ESPOIRS U12 / Phase 1 / POULE B 6 - 6 444983_1_2
21/03/2026 09:00 CRITERIUM FEMININS U11 / Phase 1 / POULE B 2 - 3 444993_1_2
21/03/2026 09:00 Foot Loisir Samedi Matin / Phase 1 / POULE B 0 - 1 442303_1_2
21/03/2026 09:00 Foot Loisir Samedi Matin / Phase 1 / POULE B 3 - 4 442303_1_2
21/03/2026 09:00 Critérium U11 ESPOIR / Phase 1 / POULE B 0 - 0 443039_1_2
21/03/2026 09:00 CRITERIUM FEMININS U13 / Phase 1 / POULE B 0 - 0 444988_1_2