MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

BERGERIES AS 5

CDM D1

CDM D1 · POULE UNIQUE · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT ESSONNE

Code FFF : SEM_3 · Team ID : 2025_10243_SEM_3

Compétitions liées

CDM D1
District · DISTRICT ESSONNE · PHASE 1 · POULE UNIQUE · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
17/05/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE À venir A POULE UNIQUE
10/05/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
19/04/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
12/04/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
29/03/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
22/03/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
15/03/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
15/02/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
08/02/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
01/02/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
25/01/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
18/01/2026 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
14/12/2025 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
07/12/2025 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
30/11/2025 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
23/11/2025 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
16/11/2025 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
02/11/2025 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
19/10/2025 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
12/10/2025 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE
05/10/2025 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE À venir A POULE UNIQUE
21/09/2025 09:30 CDM D1 PHASE 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 E POULE UNIQUE

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

CDM D1 · PHASE 1 · POULE UNIQUE · DISTRICT ESSONNE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
2 19 8 6 1 1 19 9 10
2 24 10 8 0 2 49 14 35
3 3 2 1 0 1 5 4 1
4 17 10 5 2 3 26 22 4
4 19 12 6 1 5 31 27 4
6 16 12 5 1 6 23 34 -11
7 11 11 3 2 6 19 24 -5
8 9 12 2 3 7 14 27 -13
10 6 11 2 0 9 11 43 -32
10 3 8 1 0 7 10 28 -18
11 0 0 0 0 0 0 0 0