MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

COLOMBIENNE FOOT ES 2

U14 D3

U14 D3 · POULE Unique · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Code FFF : U15_13 · Team ID : 2025_105370_U15_13

Compétitions liées

U14 D3
District · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE · Phase 1 · POULE Unique · 2025/2026
Voir la poule
COUPE HDS U14
District · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE · Phase 1 · POULE Unique · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
09/05/2026 16:00 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 0 - 2 A POULE Unique
11/04/2026 17:00 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 3 - 1 A POULE Unique
28/03/2026 14:00 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 7 - 1 A POULE Unique
21/03/2026 17:00 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 0 - 1 A POULE Unique
14/03/2026 17:30 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 2 - 3 A POULE Unique
07/03/2026 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 3 - 2 A POULE Unique
14/02/2026 13:45 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 5 - 3 A POULE Unique
07/02/2026 17:30 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 A POULE Unique
31/01/2026 14:30 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 3 - 0 A POULE Unique
24/01/2026 16:00 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 2 - 1 A POULE Unique
17/01/2026 17:30 COUPE HDS U14 Phase 1 · POULE Unique 2 - 6 A POULE Unique
20/12/2025 13:30 COUPE HDS U14 Phase 1 · POULE Unique 1 - 9 A POULE Unique
13/12/2025 16:00 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 3 - 1 A POULE Unique
06/12/2025 14:30 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 A POULE Unique
29/11/2025 16:00 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 3 - 1 A POULE Unique
22/11/2025 16:00 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 1 - 6 A POULE Unique
08/11/2025 15:15 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 2 - 1 A POULE Unique
11/10/2025 17:30 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 1 - 9 A POULE Unique
04/10/2025 16:00 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 0 - 4 A POULE Unique
27/09/2025 15:30 U14 D3 Phase 1 · POULE Unique 4 - 3 A POULE Unique

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

U14 D3 · Phase 1 · POULE Unique · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 12 4 4 0 0 12 3 9
2 18 8 6 0 2 16 9 7
2 36 18 11 3 4 57 34 23
4 27 18 8 3 7 49 37 12
5 20 15 6 2 7 24 33 -9
6 25 18 7 4 7 35 40 -5
7 24 18 7 3 8 38 30 8
8 7 9 2 1 6 12 30 -18
8 21 18 6 3 9 35 43 -8
10 6 10 2 0 8 21 35 -14