MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

JUZIERS F.C. 5

CDM D1

CDM D1 · POULE A · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT YVELINES

Code FFF : SEM_3 · Team ID : 2025_11127_SEM_3

Compétitions liées

CDM D1
District · DISTRICT YVELINES · Phase 1 · POULE A · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
31/05/2026 11:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
10/05/2026 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
19/04/2026 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
12/04/2026 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
29/03/2026 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
22/03/2026 11:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
15/03/2026 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
15/02/2026 11:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
08/02/2026 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
01/02/2026 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
25/01/2026 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
18/01/2026 11:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
14/12/2025 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 0 E POULE A
07/12/2025 10:00 CDM D1 Phase 1 · POULE A 5 - 0 E POULE A
30/11/2025 11:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 8 E POULE A
23/11/2025 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 5 - 0 E POULE A
16/11/2025 11:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 6 E POULE A
09/11/2025 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 9 - 2 E POULE A
19/10/2025 11:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 0 - 9 E POULE A
12/10/2025 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 3 - 5 E POULE A
05/10/2025 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 5 - 0 E POULE A
28/09/2025 09:30 CDM D1 Phase 1 · POULE A 7 - 1 E POULE A

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

CDM D1 · Phase 1 · POULE A · DISTRICT YVELINES

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 28 11 9 1 1 35 11 24
2 27 11 8 3 0 34 14 20
3 20 11 5 5 1 31 18 13
4 20 10 6 2 2 17 7 10
5 19 13 5 4 4 23 25 -2
6 19 12 6 1 5 34 17 17
6 13 12 3 4 5 15 17 -2
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 12 14 3 3 8 33 45 -12
8 11 14 4 0 10 25 34 -9
9 10 14 3 1 10 22 49 -27
10 1 14 0 1 13 19 75 -56