MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

FC 91 A.E.L 5

Cdm R2

Cdm R2 · POULE B · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE

Code FFF : SEM_5 · Team ID : 2025_121478_SEM_5

Compétitions liées

Cdm R2
Ligue · LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · Phase 1 · POULE B · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
17/05/2026 09:30 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
10/05/2026 10:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
19/04/2026 09:30 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
12/04/2026 10:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
29/03/2026 10:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
22/03/2026 09:30 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
15/03/2026 10:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
15/02/2026 11:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
08/02/2026 10:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
01/02/2026 09:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
25/01/2026 10:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
18/01/2026 09:30 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
14/12/2025 09:30 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
07/12/2025 10:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
30/11/2025 09:30 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
23/11/2025 10:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
16/11/2025 09:30 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
02/11/2025 10:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
19/10/2025 09:30 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
05/10/2025 10:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
21/09/2025 10:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
14/09/2025 09:00 Cdm R2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

Cdm R2 · Phase 1 · POULE B · LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 22 11 7 1 3 31 18 13
2 21 11 6 3 2 24 8 16
3 26 15 7 5 3 32 28 4
5 25 18 7 4 7 27 34 -7
5 20 13 6 2 5 23 25 -2
6 25 18 7 4 7 25 24 1
7 22 19 5 7 7 28 35 -7
8 13 12 3 4 5 14 19 -5
8 22 19 6 4 9 26 42 -16
9 11 12 3 2 7 11 27 -16
10 12 13 4 1 8 19 23 -4
12 0 0 0 0 0 0 0 0