MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

ENT. MANDRES SANTENY 2

Seniors D4

SENIORS D4 · POULE C · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT VAL DE MARNE

Code FFF : SEM_7 · Team ID : 2025_128001_SEM_7

Compétitions liées

SENIORS D4
District · DISTRICT VAL DE MARNE · Phase 1 · POULE C · 2025/2026
Voir la poule
COUPE SENIORS AMITIE
District · DISTRICT VAL DE MARNE · Phase 1 · POULE UNIQUE · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
17/05/2026 17:00 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 8 - 1 A POULE C
10/05/2026 16:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 2 - 7 A POULE C
12/04/2026 15:00 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 5 - 1 A POULE C
22/03/2026 15:00 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 10 - 2 A POULE C
15/03/2026 16:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 5 - 0 A POULE C
15/02/2026 15:00 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 2 - 1 A POULE C
08/02/2026 16:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 6 - 5 A POULE C
01/02/2026 16:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 4 - 0 A POULE C
25/01/2026 16:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
18/01/2026 15:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 7 - 1 A POULE C
11/01/2026 16:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 2 - 3 A POULE C
07/12/2025 16:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 0 - 5 A POULE C
30/11/2025 15:00 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 3 - 2 A POULE C
23/11/2025 16:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 5 - 3 A POULE C
16/11/2025 16:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 4 - 0 A POULE C
09/11/2025 17:00 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 5 - 0 A POULE C
19/10/2025 15:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
05/10/2025 16:30 SENIORS D4 Phase 1 · POULE C 2 - 9 A POULE C
28/09/2025 15:30 COUPE SENIORS AMITIE Phase 1 · POULE UNIQUE 0 - 0 A POULE UNIQUE

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

SENIORS D4 · Phase 1 · POULE C · DISTRICT VAL DE MARNE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 12 4 4 0 0 24 6 18
2 15 7 5 0 2 25 14 11
5 6 6 2 0 4 12 25 -13
5 24 16 8 2 4 47 45 2
5 6 5 2 0 3 13 18 -5
5 20 12 6 2 4 35 24 11
7 9 7 3 0 4 25 18 7
8 3 3 1 0 2 6 14 -8
9 -1 1 0 0 1 0 7 -7
10 0 0 0 0 0 0 0 0