MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

AVONNAISE US FOOT 2

U14 D4

U14 D4 · POULE E · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT SEINE ET MARNE

Code FFF : U15_8 · Team ID : 2025_136624_U15_8

Compétitions liées

U14 D4
District · DISTRICT SEINE ET MARNE · Phase 1 · POULE E · 2025/2026
Voir la poule
COUPE COMITE U14
District · DISTRICT SEINE ET MARNE · Phase 1 · UNIQUE · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
16/05/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 1 - 18 A POULE E
09/05/2026 16:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 9 - 1 A POULE E
18/04/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 0 - 0 E POULE E
11/04/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 0 - 4 A POULE E
04/04/2026 15:00 U14 D4 Phase 1 · POULE E 6 - 1 A POULE E
28/03/2026 15:00 U14 D4 Phase 1 · POULE E 3 - 2 A POULE E
21/03/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 0 - 0 E POULE E
14/03/2026 13:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 8 - 2 A POULE E
14/02/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 2 - 7 A POULE E
07/02/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 1 - 5 A POULE E
24/01/2026 17:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 3 - 0 A POULE E
17/01/2026 14:00 U14 D4 Phase 1 · POULE E 3 - 5 A POULE E
10/01/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 12 - 2 A POULE E
13/12/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 0 - 0 E POULE E
06/12/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 4 - 3 A POULE E
29/11/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 5 - 1 A POULE E
15/11/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 1 - 6 E POULE E
08/11/2025 13:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 0 - 12 A POULE E
18/10/2025 15:30 COUPE COMITE U14 Phase 1 · UNIQUE 2 - 1 A UNIQUE
11/10/2025 16:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 12 - 0 A POULE E
04/10/2025 14:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 3 - 0 A POULE E
27/09/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE E 1 - 8 A POULE E
20/09/2025 14:00 U14 D4 Phase 1 · POULE E 5 - 1 A POULE E

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

U14 D4 · Phase 1 · POULE E · DISTRICT SEINE ET MARNE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
2 36 16 12 0 4 95 29 66
3 24 11 8 0 3 72 22 50
3 38 16 13 0 2 81 30 51
4 7 4 2 1 1 17 8 9
5 18 9 6 1 2 43 15 28
6 12 8 4 0 4 35 33 2
7 9 8 3 0 5 15 48 -33
7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 7 1 0 6 17 43 -26
10 6 18 2 0 16 35 115 -80
10 2 6 1 0 5 13 51 -38
11 -1 7 0 0 7 7 78 -71