MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

SENGOL 77 2

Futsal R3

Futsal R3 · POULE A · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE

Code FFF : SESM_1 · Team ID : 2025_137361_SESM_1

Compétitions liées

Futsal R3
Ligue · LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · Phase 1 · POULE A · 2025/2026
Voir la poule
FUTSAL PARIS CREDIT MUTUEL IDF
Ligue · LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · Phase 1 · POULE A · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
16/05/2026 20:45 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 4 - 7 A POULE A
09/05/2026 19:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 2 - 1 A POULE A
11/04/2026 18:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 4 - 4 A POULE A
29/03/2026 19:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 0 - 5 A POULE A
21/03/2026 19:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 0 - 3 A POULE A
14/03/2026 17:30 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 3 - 5 A POULE A
21/02/2026 15:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 3 - 3 A POULE A
07/02/2026 16:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 1 - 2 A POULE A
31/01/2026 19:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 0 - 3 A POULE A
23/01/2026 21:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 6 - 1 A POULE A
20/12/2025 18:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 2 - 4 A POULE A
13/12/2025 19:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 1 - 4 A POULE A
06/12/2025 18:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 3 - 0 A POULE A
26/11/2025 21:15 FUTSAL PARIS CREDIT MUTUEL IDF Phase 1 · POULE A 3 - 0 A POULE A
22/11/2025 19:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 4 - 5 A POULE A
15/11/2025 19:00 FUTSAL PARIS CREDIT MUTUEL IDF Phase 1 · POULE A 3 - 2 A POULE A
08/11/2025 19:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 2 - 2 A POULE A
11/10/2025 19:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 1 - 5 A POULE A
27/09/2025 20:30 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 5 - 2 A POULE A
20/09/2025 19:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE A 4 - 3 A POULE A

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

Futsal R3 · Phase 1 · POULE A · LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 6 2 2 0 0 9 1 8
2 14 7 4 2 1 27 16 11
3 20 10 6 2 2 44 30 14
3 13 7 4 1 2 29 19 10
5 12 9 3 3 3 33 30 3
5 17 15 5 2 8 34 48 -14
6 6 5 2 0 3 14 18 -4
7 16 15 4 4 7 51 71 -20
8 6 7 2 0 5 24 35 -11
10 3 6 1 0 5 16 36 -20