MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

A.B. ST DENIS

U13F

Critérium U13F · POULE A · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS

Code FFF : U13F_2 · Team ID : 2025_168886_U13F_2

Compétitions liées

Critérium U13F
District · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS · 1 · POULE A · 2025/2026
Voir la poule
Critérium U13F
District · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS · 2 · POULE A · 2025/2026
Voir la poule
COUPE 93 U13F
District · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS · COUPE 93 U13F · POULE UNIQUE · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
30/05/2026 10:00 Critérium U13F 2 · POULE A 0 - 0 A POULE A
23/05/2026 14:00 COUPE 93 U13F COUPE 93 U13F · POULE UNIQUE 0 - 0 A POULE UNIQUE
23/05/2026 10:00 Critérium U13F 2 · POULE A 0 - 0 A POULE A
16/05/2026 10:00 Critérium U13F 2 · POULE A 0 - 0 A POULE A
09/05/2026 14:15 Critérium U13F 2 · POULE A 1 - 1 A POULE A
11/04/2026 10:00 COUPE 93 U13F COUPE 93 U13F · POULE UNIQUE 4 - 2 A POULE UNIQUE
04/04/2026 10:00 Critérium U13F 2 · POULE A 3 - 3 A POULE A
21/03/2026 10:00 Critérium U13F 2 · POULE A 6 - 1 A POULE A
14/03/2026 00:00 Critérium U13F 2 · POULE A À venir A POULE A
07/03/2026 14:00 COUPE 93 U13F COUPE 93 U13F · POULE UNIQUE 4 - 3 A POULE UNIQUE
14/02/2026 12:00 Critérium U13F 1 · POULE A 9 - 1 A POULE A
31/01/2026 12:00 Critérium U13F 1 · POULE A 5 - 0 A POULE A
24/01/2026 12:00 Critérium U13F 1 · POULE A 1 - 3 A POULE A
20/12/2025 12:00 COUPE 93 U13F COUPE 93 U13F · POULE UNIQUE 7 - 0 A POULE UNIQUE
13/12/2025 12:00 Critérium U13F 1 · POULE A 2 - 1 A POULE A
29/11/2025 12:00 Critérium U13F 1 · POULE A 3 - 3 A POULE A
15/11/2025 10:00 Critérium U13F 1 · POULE A 0 - 0 A POULE A
08/11/2025 00:00 Critérium U13F 1 · POULE A À venir A POULE A

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

Critérium U13F · 1 · POULE A · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
2 4 3 1 1 1 11 10 1
2 3 1 1 0 0 7 0 7
4 1 2 0 1 1 4 5 -1
4 4 3 1 1 1 20 5 15
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 1 1 17 -16