MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

VILLABE ET.S. 2

Futsal R3

Futsal R3 · POULE C · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE

Code FFF : SESM_4 · Team ID : 2025_17288_SESM_4

Compétitions liées

Futsal R3
Ligue · LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · Phase 1 · POULE C · 2025/2026
Voir la poule
FUTSAL PARIS CREDIT MUTUEL IDF
Ligue · LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · Phase 1 · POULE A · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
11/05/2026 21:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 1 - 6 A POULE C
09/05/2026 18:45 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 8 - 2 A POULE C
11/04/2026 20:45 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 1 - 2 A POULE C
23/03/2026 21:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 3 - 7 A POULE C
16/03/2026 21:30 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 3 - 5 A POULE C
09/03/2026 21:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 6 - 5 A POULE C
20/02/2026 20:30 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 6 - 1 A POULE C
02/02/2026 21:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 1 - 5 A POULE C
31/01/2026 20:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 5 - 5 A POULE C
19/01/2026 21:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 3 - 1 A POULE C
15/12/2025 21:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 4 - 3 A POULE C
10/12/2025 21:15 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 5 - 1 A POULE C
01/12/2025 21:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 5 - 4 A POULE C
22/11/2025 19:30 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 12 - 8 A POULE C
10/11/2025 21:00 FUTSAL PARIS CREDIT MUTUEL IDF Phase 1 · POULE A 6 - 6 A POULE A
03/11/2025 21:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 5 - 4 A POULE C
06/10/2025 21:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 8 - 2 A POULE C
22/09/2025 21:00 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 4 - 4 A POULE C
19/09/2025 20:15 Futsal R3 Phase 1 · POULE C 12 - 0 A POULE C

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

Futsal R3 · Phase 1 · POULE C · LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 15 5 5 0 0 26 8 18
2 12 5 4 0 1 36 13 23
3 12 7 4 0 3 30 23 7
5 20 15 6 2 7 55 51 4
5 23 17 8 0 9 76 87 -11
5 10 8 3 1 4 29 52 -23
7 17 14 5 2 7 54 67 -13
7 9 10 3 1 6 28 37 -9
9 7 9 3 0 6 44 63 -19
10 6 10 2 0 8 26 40 -14