MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

VARENNES FC

U14 D4

U14 D4 · POULE F · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT SEINE ET MARNE

Code FFF : U15_5 · Team ID : 2025_176021_U15_5

Compétitions liées

U14 D4
District · DISTRICT SEINE ET MARNE · Phase 1 · POULE F · 2025/2026
Voir la poule
COUPE 77 U14
District · DISTRICT SEINE ET MARNE · Phase 1 · UNIQUE · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
16/05/2026 17:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 2 - 3 A POULE F
09/05/2026 15:00 U14 D4 Phase 1 · POULE F 15 - 0 A POULE F
25/04/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 0 - 18 A POULE F
18/04/2026 16:00 U14 D4 Phase 1 · POULE F 1 - 8 A POULE F
11/04/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 0 - 5 A POULE F
28/03/2026 16:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 1 - 4 E POULE F
21/03/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 8 - 1 A POULE F
14/03/2026 13:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 0 - 1 A POULE F
21/02/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 4 - 2 A POULE F
14/02/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 5 - 0 E POULE F
31/01/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 14 - 2 A POULE F
24/01/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 8 - 0 A POULE F
17/01/2026 15:00 U14 D4 Phase 1 · POULE F 0 - 3 A POULE F
06/12/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 5 - 0 A POULE F
29/11/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 7 - 1 E POULE F
22/11/2025 15:30 COUPE 77 U14 Phase 1 · UNIQUE 1 - 7 A UNIQUE
15/11/2025 14:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 2 - 8 A POULE F
08/11/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 7 - 2 A POULE F
01/11/2025 14:00 U14 D4 Phase 1 · POULE F 5 - 4 A POULE F
18/10/2025 15:00 COUPE 77 U14 Phase 1 · UNIQUE 6 - 3 A UNIQUE
11/10/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 0 - 8 E POULE F
04/10/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 11 - 1 A POULE F
27/09/2025 14:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 2 - 12 A POULE F
20/09/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE F 1 - 2 A POULE F

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

U14 D4 · Phase 1 · POULE F · DISTRICT SEINE ET MARNE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
2 30 12 10 0 2 88 17 71
3 29 12 9 2 1 64 19 45
3 27 10 9 0 1 57 17 40
4 18 9 6 0 3 31 17 14
5 16 9 5 2 2 35 22 13
7 14 17 4 2 11 39 55 -16
7 15 9 5 0 4 33 30 3
7 14 9 4 2 3 40 24 16
8 11 17 4 1 10 40 77 -37
9 10 16 4 0 10 27 126 -99
11 4 10 2 1 7 23 54 -31
12 0 8 0 1 7 9 67 -58