MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

EVRY COURCOURONNES 2

Seniors D5

SENIORS D5 · POULE C · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT ESSONNE

Code FFF : SEM_3 · Team ID : 2025_197708_SEM_3

Compétitions liées

SENIORS D5
District · DISTRICT ESSONNE · PHASE 1 · POULE C · 2025/2026
Voir la poule
COUPE DISTRICT SENIORS
District · DISTRICT ESSONNE · COUPE · POULE UNIQUE · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
10/05/2026 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 5 - 0 A POULE C
19/04/2026 15:00 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 5 - 0 A POULE C
12/04/2026 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 5 - 0 A POULE C
05/04/2026 15:00 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 4 - 2 A POULE C
29/03/2026 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 2 - 2 A POULE C
22/03/2026 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 3 - 5 A POULE C
15/03/2026 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 4 - 2 A POULE C
15/02/2026 15:00 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 4 - 2 A POULE C
08/02/2026 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 1 - 2 A POULE C
01/02/2026 15:00 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 0 - 3 A POULE C
25/01/2026 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 1 - 5 A POULE C
14/12/2025 15:00 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 2 - 3 A POULE C
07/12/2025 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 3 - 0 A POULE C
30/11/2025 16:00 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 0 - 1 A POULE C
23/11/2025 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 2 - 1 A POULE C
09/11/2025 13:00 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 2 - 1 A POULE C
02/11/2025 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 2 - 3 A POULE C
19/10/2025 17:00 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 2 - 1 A POULE C
12/10/2025 15:00 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 5 - 1 A POULE C
05/10/2025 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 0 - 3 A POULE C
28/09/2025 15:00 COUPE DISTRICT SENIORS COUPE · POULE UNIQUE 5 - 0 A POULE UNIQUE
21/09/2025 15:30 SENIORS D5 PHASE 1 · POULE C 1 - 2 A POULE C

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

SENIORS D5 · PHASE 1 · POULE C · DISTRICT ESSONNE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 32 14 10 2 2 50 29 21
2 30 12 10 0 2 42 13 29
3 28 14 9 1 4 36 23 13
4 38 22 11 5 6 66 35 31
5 38 21 12 2 7 55 39 16
5 19 15 6 1 8 39 32 7
6 26 21 8 2 11 37 51 -14
9 14 14 5 0 9 22 31 -9
10 16 21 4 4 13 28 53 -25
10 15 21 5 1 14 21 96 -75
11 9 11 3 2 6 19 27 -8
11 9 12 2 3 7 16 34 -18