MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

VILLENEUVOISE ANTILL 11

Anciens

ANCIENS D2 · POULE B · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT VAL DE MARNE

Code FFF : SEM_1 · Team ID : 2025_20256_SEM_1

Compétitions liées

ANCIENS D2
District · DISTRICT VAL DE MARNE · Phase 1 · POULE B · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
17/05/2026 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
10/05/2026 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
19/04/2026 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
12/04/2026 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
29/03/2026 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
22/03/2026 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
15/03/2026 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
15/02/2026 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
08/02/2026 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
01/02/2026 10:00 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
25/01/2026 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
18/01/2026 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
14/12/2025 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
07/12/2025 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
30/11/2025 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
23/11/2025 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
16/11/2025 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
09/11/2025 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
19/10/2025 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
05/10/2025 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
28/09/2025 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
21/09/2025 09:30 ANCIENS D2 Phase 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

ANCIENS D2 · Phase 1 · POULE B · DISTRICT VAL DE MARNE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 28 13 8 4 1 37 14 23
1 41 19 13 2 4 63 28 35
2 44 20 14 2 4 55 30 25
3 27 13 8 3 2 39 19 20
4 28 15 9 1 5 36 24 12
5 27 14 9 0 5 37 30 7
8 16 16 4 4 8 27 33 -6
9 11 11 3 2 6 20 29 -9
10 13 14 4 1 9 31 42 -11
10 13 14 4 2 8 40 51 -11
11 0 3 0 0 3 2 19 -17
12 0 0 0 0 0 0 0 0