MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

JSC NANTERRE

U14 D4

U14 D4 · POULE Unique · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Code FFF : U15_8 · Team ID : 2025_21967_U15_8

Compétitions liées

U14 D4
District · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE · Phase 1 · POULE Unique · 2025/2026
Voir la poule
COUPE HDS U14
District · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE · Phase 1 · POULE Unique · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
09/05/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 3 - 2 A POULE Unique
11/04/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 1 - 1 A POULE Unique
04/04/2026 16:30 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 1 - 2 A POULE Unique
21/03/2026 14:00 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 2 - 2 A POULE Unique
14/03/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 2 - 1 A POULE Unique
07/03/2026 14:00 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 3 - 7 A POULE Unique
14/02/2026 13:15 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 2 - 0 A POULE Unique
07/02/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 2 - 1 A POULE Unique
31/01/2026 16:00 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 2 - 1 A POULE Unique
24/01/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 3 - 0 A POULE Unique
17/01/2026 15:30 COUPE HDS U14 Phase 1 · POULE Unique 0 - 1 A POULE Unique
20/12/2025 16:00 COUPE HDS U14 Phase 1 · POULE Unique 1 - 1 A POULE Unique
13/12/2025 16:00 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 4 - 4 A POULE Unique
06/12/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 4 - 1 A POULE Unique
29/11/2025 14:00 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 4 - 1 A POULE Unique
22/11/2025 14:00 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 7 - 3 A POULE Unique
08/11/2025 15:00 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 1 - 5 A POULE Unique
11/10/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 5 - 0 A POULE Unique
04/10/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 5 - 0 A POULE Unique
27/09/2025 15:00 U14 D4 Phase 1 · POULE Unique 2 - 2 A POULE Unique

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

U14 D4 · Phase 1 · POULE Unique · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 15 6 5 0 1 18 10 8
3 36 18 11 4 3 56 30 26
4 10 6 3 1 2 20 11 9
4 8 4 3 0 1 19 10 9
5 16 15 5 1 9 31 38 -7
5 16 13 5 1 7 27 36 -9
6 19 18 6 3 9 47 45 2
7 16 15 6 1 8 38 38 0
9 12 12 4 0 8 15 31 -16
10 11 12 4 0 8 21 58 -37