MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

BLANC MESNIL SF 2

Critérium 55 ans

Critérium 55 ans · POULE B · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS

Code FFF : SEM_11 · Team ID : 2025_24491_SEM_11

Compétitions liées

Critérium 55 ans
District · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS · 1 · POULE B · 2025/2026
Voir la poule
COUPE 93 55 ans
District · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS · 1 · POULE unique · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
17/05/2026 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 3 - 3 A POULE B
10/05/2026 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 0 - 1 A POULE B
12/04/2026 09:00 Critérium 55 ans 1 · POULE B 7 - 0 A POULE B
29/03/2026 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 4 - 6 A POULE B
22/03/2026 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
15/03/2026 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 2 - 2 A POULE B
08/03/2026 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 2 - 7 A POULE B
01/03/2026 09:30 COUPE 93 55 ans 1 · POULE unique 2 - 3 A POULE unique
22/02/2026 10:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 9 - 2 A POULE B
01/02/2026 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 1 - 4 A POULE B
18/01/2026 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 8 - 7 A POULE B
14/12/2025 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 0 - 2 A POULE B
07/12/2025 10:00 Critérium 55 ans 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
30/11/2025 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 5 - 2 A POULE B
23/11/2025 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 2 - 8 A POULE B
16/11/2025 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 3 - 2 A POULE B
09/11/2025 09:30 COUPE 93 55 ans 1 · POULE unique 2 - 4 A POULE unique
26/10/2025 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 2 - 7 A POULE B
12/10/2025 09:30 COUPE 93 55 ans 1 · POULE unique 2 - 1 A POULE unique
05/10/2025 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 4 - 1 A POULE B
28/09/2025 09:30 Critérium 55 ans 1 · POULE B 1 - 4 A POULE B

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

Critérium 55 ans · 1 · POULE B · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 12 5 4 0 1 23 11 12
1 18 7 6 0 1 47 15 32
3 15 9 5 0 4 49 57 -8
4 22 14 7 2 5 45 35 10
6 18 14 5 3 6 33 23 10
6 13 8 4 1 3 27 19 8
7 12 10 4 0 6 24 40 -16
8 11 8 4 0 4 35 48 -13
9 9 12 3 0 9 35 64 -29
10 0 6 0 1 5 11 35 -24