MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

JANVILLE LARDY A.S.L

U16

U16 D4 · POULE D · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT ESSONNE

Code FFF : U17_8 · Team ID : 2025_3516_U17_8

Compétitions liées

U16 D4
District · DISTRICT ESSONNE · PHASE 1 · POULE D · 2025/2026
Voir la poule
COUPE ESSONNE U16
District · DISTRICT ESSONNE · COUPE · POULE UNIQUE · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
17/05/2026 11:30 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 0 - 0 A POULE D
10/05/2026 14:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 2 - 1 A POULE D
19/04/2026 12:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 10 - 1 A POULE D
12/04/2026 13:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 2 - 12 A POULE D
29/03/2026 11:30 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 8 - 5 A POULE D
22/03/2026 13:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 0 - 0 E POULE D
15/03/2026 13:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 14 - 2 A POULE D
15/02/2026 12:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 1 - 1 A POULE D
08/02/2026 13:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 0 - 0 E POULE D
01/02/2026 11:30 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 5 - 4 A POULE D
25/01/2026 12:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 8 - 0 A POULE D
18/01/2026 13:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 2 - 5 A POULE D
11/01/2026 13:00 COUPE ESSONNE U16 COUPE · POULE UNIQUE 0 - 8 A POULE UNIQUE
14/12/2025 12:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 4 - 5 A POULE D
07/12/2025 13:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 7 - 0 E POULE D
30/11/2025 12:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 0 - 10 A POULE D
23/11/2025 13:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 5 - 1 A POULE D
16/11/2025 13:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 0 - 0 E POULE D
09/11/2025 13:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 6 - 1 A POULE D
02/11/2025 12:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 3 - 13 A POULE D
19/10/2025 13:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 4 - 4 A POULE D
12/10/2025 13:00 COUPE ESSONNE U16 COUPE · POULE UNIQUE 8 - 1 A POULE UNIQUE
05/10/2025 12:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 7 - 0 A POULE D
21/09/2025 13:00 U16 D4 PHASE 1 · POULE D 2 - 4 A POULE D

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

U16 D4 · PHASE 1 · POULE D · DISTRICT ESSONNE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 27 9 9 0 0 82 6 76
3 37 17 12 1 4 85 31 54
3 21 9 7 0 2 58 14 44
5 23 16 7 2 7 46 56 -10
6 20 13 6 2 5 57 32 25
6 23 16 7 2 7 73 76 -3
7 15 17 4 3 10 41 95 -54
8 11 17 3 3 10 38 84 -46
9 7 12 2 1 9 28 69 -41
10 7 12 2 1 9 19 77 -58
11 -1 3 0 0 3 4 19 -15
12 0 0 0 0 0 0 0 0